« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - MARATON
16.07.2026 - Poznan national
Coordonate lansare - X: 52.14.54,68 / Y: 17.51.9,7
[ISTORIC ANUNTURI Poznan national]
LANSARE: 16.07.2026 6:17
PORUMBEI ANUNTATI: 409
Nr. crescatori care au anuntat: 182 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
292 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Harasztosi Peter CJ22 733850 0625758 2024 F 1 16 45 13 628.2167 1168.15BL 16.07.2026 16:46:00
2 Dan Vasile CJ227 715199 0762633 2023 M 1 16 31 42 614.7000 1163.49BL_REC 16.07.2026 16:32:00
3 Cristurean Liviu CJ470 767891 0638904 2024 F 1 17 17 16 660.2667 1163.00 16.07.2026 17:37:39
4 Cristurean Liviu CJ470 767891 0638924 2024 F 1 18 01 37 704.6167 1089.80 16.07.2026 18:10:09
5 Vlaic Lucian CJ305 733575 2014867 2024 F 1 17 33 58 676.9667 1083.62BL 16.07.2026 17:34:00
6 Mocan Romica CJ534 773838 0429808 2025 F 1 18 13 12 716.2000 1080.48 16.07.2026 18:15:38
7 Bandi + Damian AB948 806029 0373339 2024 F 1 18 45 50 748.8333 1076.38BP 16.07.2026 18:46:00
8 Mocan Romica CJ534 773838 0429803 2025 F 1 18 26 31 729.5167 1060.75 16.07.2026 18:27:22
9 Loft S.N.M Racing Pigeons Gloria SB624 825375 0079436 2025 M 1 19 21 48 784.8000 1051.70BL 16.07.2026 19:22:00
10 Fatusan Ilie CJ190 764741 0403561 2025 M 1 18 26 40 729.6667 1048.07 16.07.2026 18:34:33
11 Morocozan + Fufezan AB1487 783450 0491051 2023 M 1 18 53 07 756.1167 1036.15TOP 16.07.2026 18:56:00
12 Vlaic Lucian CJ305 733575 0628049 2024 F 1 18 06 50 709.8333 1033.45BL 16.07.2026 18:07:00
13 Harasztosi Peter CJ22 733850 2018371 2024 F 1 18 07 08 710.1333 1033.40BL 16.07.2026 18:08:00
14 Craiu Ovidiu AB1481 806025 0743334 2025 F 1 19 18 32 781.5333 1031.34BP 16.07.2026 19:19:00
15 Galea Mihai SB46 850709 0653396 2022 M 1 20 11 08 834.1333 1019.87BL 16.07.2026 20:12:00
16 Kulcsar Nurya CJ839 775694 2028960 2025 F 1 18 57 37 760.6167 1019.82041547 16.07.2026 19:18:04
17 Kulcsar Nurya CJ839 775694 2028960 2025 F 1 18 57 37 760.6167 1019.82041547 16.07.2026 19:18:40
18 Kulcsar Nurya CJ839 775694 2028960 2025 F 1 18 57 37 760.6167 1019.82041547 16.07.2026 19:18:41
19 Kulcsar Nurya CJ839 775694 2028960 2025 F 1 18 57 37 760.6167 1019.82041547 16.07.2026 19:18:43
20 Kulcsar Nurya CJ839 775694 2028960 2025 F 1 18 57 37 760.6167 1019.82041547 16.07.2026 19:18:44
21 Fatusan Ilie CJ190 764741 0403535 2025 F 1 18 48 19 751.3167 1017.87 16.07.2026 18:58:02
22 Morocozan + Fufezan AB1487 783450 0703108 2025 F 1 19 07 04 770.0667 1017.38TOP 16.07.2026 19:11:00
23 Team Szabo Si Rotar CJ802 733042 2028327 2025 M 1 18 18 49 721.8167 1015.55TOP 16.07.2026 18:20:00
24 Team Szabo Si Rotar CJ802 733042 2028327 2025 M 1 18 18 49 721.8167 1015.55680922 113882 16.07.2026 18:34:14
25 Barabas Mihaly CV72 906926 0655097 2023 F 1 21 10 44 893.7333 1014.76TOP_REC 16.07.2026 21:13:00
26 Mandrut Marian AB1160 784553 0376855 2024 M 1 19 15 59 778.9833 1007.15 16.07.2026 20:15:54
27 Grelus Sebastian CJ19 721849 0309841 2022 M 1 18 16 34 719.5667 1003.17BL 16.07.2026 18:17:00
28 Tot Alin CJ721 760147 0767643 2023 M 1 18 57 33 760.5500 999.47 16.07.2026 19:00:01
29 Pojar Catalin AB1256 805885 0484386 2023 M 1 19 54 55 817.9167 985.29BL 16.07.2026 19:55:00
30 Kiss Sandor HR85 841068 0272122 2024 M 1 20 33 54 856.9000 981.52BL 16.07.2026 20:49:00
31 Dorgo Simion - Adrian CJ574 727570 2028382 2025 F 1 18 53 58 756.9667 961.17TOP 16.07.2026 18:55:00
32 Dorgo Simion - Adrian CJ574 727570 2028382 2025 F 1 18 53 58 756.9667 961.17653829 019078 16.07.2026 19:10:08
33 Fam. Huzu AB1135 813245 0366967 2024 F 1 20 29 43 852.7167 953.71BL 16.07.2026 20:30:00
34 Marean + Giosan AB1263 801233 0741303 2025 F 1 20 19 23 842.3833 951.15TOP 16.07.2026 20:21:00
35 Fam Crisan AB692 806867 0502267 2023 M 1 20 48 24 871.4000 925.94BP 16.07.2026 20:49:00
36 Koble Istvan AB808 786845 0731929 2024 M 1 20 28 11 851.1833 924.41TOP 16.07.2026 20:30:00
37 Team Szabo Si Rotar CJ802 733042 0631213 2024 F 1 19 33 19 796.3167 920.54TOP 16.07.2026 19:35:00
38 Cornici Andrei CJ235 717507 2028412 2025 F 1 19 16 58 779.9667 919.92TOP 16.07.2026 19:18:00
39 Cornici Andrei CJ235 717507 2028412 2025 F 1 19 16 58 779.9667 919.92805063-019076 16.07.2026 19:52:47
40 Harasztosi Peter CJ22 733850 0625709 2024 M 1 19 41 55 804.9167 911.71BL 16.07.2026 19:42:00
41 Man Marian - Vlad CJ618 772995 2026483 2025 M 1 20 30 34 853.5667 905.61TOP 16.07.2026 20:33:00
42 Man Marian - Vlad CJ618 772995 2026483 2025 M 1 20 30 34 853.5667 905.61049083 16.07.2026 20:41:11
43 Morocozan + Fufezan AB1487 783450 0732063 2024 F 1 20 55 52 878.8667 891.43TOP 16.07.2026 20:57:00
44 Oarga Sergiu AB282 783190 0488837 2023 M 1 21 03 49 886.8167 883.15BL 16.07.2026 21:10:00
45 Nasalean Andrei CJ187 765157 0400644 2025 F 1 20 45 54 868.9000 880.60TOP 16.07.2026 20:47:00
46 Ciungan Andrei CJ615 767131 0407490 2025 M 1 21 05 12 888.2000 863.69TOP 16.07.2026 21:07:00
47 Sas Calin CJ834 763679 0616122 2024 M 1 21 06 20 889.3333 858.71BL 16.07.2026 21:07:00
48 Kovacs Levente CJ185 764243 0635880 2024 M 1 21 08 29 891.4833 857.27TOP 16.07.2026 21:09:00
49 Dan Vasile CJ227 715199 0631596 2024 M 1 20 11 46 834.7667 856.77BL_REC 16.07.2026 20:12:00
50 Tot Alin CJ721 760147 0619884 2024 F 1 21 05 23 888.3833 855.65 16.07.2026 21:07:45
51 Team Motii C S C CJ831 734688 2026231 2025 M 1 20 42 08 865.1333 849.22BL 16.07.2026 20:43:00
52 Team Motii C S C CJ831 734688 2026231 2025 M 1 20 42 08 865.1333 849.22709884 16.07.2026 21:11:29
53 Davidas + Bratu AB1442 831248 0551720 2023 M 2 06 09 33 994.5500 835.80TOP 17.07.2026 06:11:00
54 Pop Adrian CJ577 746028 0769170 2023 M 1 21 20 32 903.5333 825.68 16.07.2026 21:41:36
55 Pop Ioan Viorel CJ596 713106 0632554 2024 M 1 20 41 52 864.8667 824.53TOP 16.07.2026 20:43:00
56 Team Motii C S C CJ831 734688 0251877 2025 F 1 21 13 32 896.5333 819.48BL 16.07.2026 21:14:00
57 Negru Alexandru AB957 792125 0490064 2023 M 2 05 43 03 968.0500 818.27BL 17.07.2026 05:44:00
58 Gliga Si Popescu CJ703 734463 0776378 2023 M 1 21 18 55 901.9167 814.34 16.07.2026 21:31:27
59 Diac Gheorghe SB550 825624 0609730 2024 M 2 06 32 21 1017.3500 811.54 17.07.2026 06:40:19
60 Pop Ioan Viorel CJ596 713106 0632533 2024 F 1 20 58 52 881.8667 808.63TOP 16.07.2026 21:00:00
61 Szasz Robert HR53 845009 0340905 2025 F 2 07 02 34 1047.5667 806.64TOP 17.07.2026 07:04:00
62 Filip Stefan SB199 850393 0075869 2024 M 2 07 15 57 1060.9500 801.54BL 17.07.2026 07:16:00
63 Berdie Ovidiu AB816 806587 0366342 2024 M 2 06 30 13 1015.2167 794.50 17.07.2026 10:44:02 (+253 minute)
64 Savu Florin SB247 825263 0611755 2024 F 2 06 54 33 1039.5500 793.87BL 17.07.2026 06:55:00
65 Keresztesi Aurelian AB562 786893 0488210 2023 F 2 06 16 35 1001.5833 785.65TOP 17.07.2026 06:18:00
66 Vintila Eugen SB20 850175 0641750 2022 M 2 07 39 41 1084.6833 783.80 17.07.2026 07:50:26
67 Spaniol Viorel+ Darius AB269 786792 1130570 2025 M 2 06 19 45 1004.7500 783.07TOP 17.07.2026 06:21:00
68 Fufezan Gheorghe AB560 783177 0708720 2025 M 2 06 18 44 1003.7333 780.26TOP 17.07.2026 06:21:00
69 Jozsa Sandor HR190 851999 0271116 2024 F 2 07 51 21 1096.3500 777.12 17.07.2026 07:55:23
70 Diac Gheorghe SB550 825624 0609740 2024 M 2 07 20 39 1065.6500 774.76 17.07.2026 07:27:55
71 Diac Gheorghe SB550 825624 0393130 2025 F 2 07 24 00 1069.0000 772.33 17.07.2026 07:37:20
72 Tot Alin CJ721 760147 0401231 2025 M 2 06 02 36 987.6000 769.69 17.07.2026 06:05:37
73 Negru Alexandru AB957 792125 0730158 2024 F 2 06 52 44 1037.7333 763.32BL 17.07.2026 06:53:00
74 Rusu Iosif AB55 813340 2011441 2025 M 2 07 21 16 1066.2667 762.79TOP 17.07.2026 07:23:00
75 Rusu Iosif AB55 813340 2011441 2025 M 2 07 21 16 1066.2667 762.79033135. 025822 17.07.2026 07:32:36
76 Raghina Marian BV154 923798 0048244 2024 2 09 49 34 1214.5667 760.60 17.07.2026 10:36:45
77 Barabas Zoltan Es Koltsar Barna HR476 851232 0343317 2025 M 2 08 14 45 1119.7500 760.20TOP 17.07.2026 08:15:00
78 Stanila Nicolae SB546 824424 0392922 2025 F 2 07 39 39 1084.6500 760.08TOP 17.07.2026 07:44:00
79 Holerga Doru SB275 825338 0608245 2024 F 2 07 42 03 1087.0500 759.25TOP 17.07.2026 07:44:00
80 Pop Adrian CJ577 746028 0618519 2024 M 2 05 58 32 983.5333 758.52 17.07.2026 06:08:30
81 Morocozan + Fufezan AB1487 783450 0491066 2023 M 2 06 51 37 1036.6167 755.78TOP 17.07.2026 06:54:00
82 Nicoara Ioan SB13 845454 0396833 2025 F 2 08 15 59 1120.9833 754.21TOP 17.07.2026 08:17:00
83 Benta Augustin CJ136 763252 0768000 2023 2 06 28 50 1013.8333 752.84 17.07.2026 06:36:52
84 Benta Augustin CJ136 763252 0768000 2023 M 2 06 28 50 1013.8333 752.84 17.07.2026 08:06:33
85 Sebok Jozsef Attila HR264 841710 1098907 2023 M 2 08 15 41 1120.6833 751.07TOP 17.07.2026 08:17:00
86 Maior Mihail BV973 883167 0113445 2023 M 2 09 11 12 1176.2000 750.86BL 17.07.2026 09:12:00
87 Koble Istvan AB808 786845 0490353 2023 M 2 07 06 22 1051.3667 748.40TOP 17.07.2026 07:08:00
88 Mocan Romica CJ534 773838 0617269 2024 F 2 06 49 22 1034.3667 748.13 17.07.2026 06:56:33
89 Opris Lucian BV87 879244 0396942 2025 M 2 09 10 55 1175.9167 747.71 17.07.2026 09:36:54
90 Familia Turus SB293 826428 0611626 2024 M 2 08 01 12 1106.2000 747.09TOP 17.07.2026 08:03:00
91 Petrusel Dan AB30 804218 0344363 2024 F 2 07 31 55 1076.9167 746.78TOP 17.07.2026 07:34:00
92 Savu Florin SB247 825263 1281219 2023 M 2 08 00 45 1105.7500 746.34BL 17.07.2026 08:01:00
93 Sas Calin CJ834 763679 2028559 2025 M 2 06 38 58 1023.9667 745.80BL 17.07.2026 06:40:00
94 Sas Calin CJ834 763679 2028559 2025 M 2 06 38 58 1023.9667 745.80040867 17.07.2026 07:02:58
95 Filip Stefan SB199 850393 0397946 2025 F 2 08 36 02 1141.0333 745.28BL 17.07.2026 08:37:00
96 Sendruc Gheorghe BV93 894482 1038430 2025 M 2 09 46 36 1211.6000 738.27BL 17.07.2026 09:47:00
97 Oarga Sergiu AB282 783190 2011812 2025 F 2 07 21 08 1066.1333 734.61BL 17.07.2026 07:22:00
98 Oarga Sergiu AB282 783190 2011812 2025 F 2 07 21 08 1066.1333 734.61270304/025816 17.07.2026 07:32:19
99 Holerga Doru SB275 825338 0654820 2022 F 2 08 22 50 1127.8333 731.79TOP 17.07.2026 08:24:00
100 Bacila Dan SB290 821976 0610352 2024 M 2 08 23 52 1128.8667 728.14TOP 17.07.2026 08:25:00
101 Savu Florin SB247 825263 0611778 2024 F 2 08 31 41 1136.6833 726.03BL 17.07.2026 08:32:00
102 Antinie Nicolae SB548 850940 1255466 2023 F 2 09 07 28 1172.4667 725.77TOP 17.07.2026 09:09:00
103 Team Tiuc Si Pais CJ695 735718 0774598 2023 F 2 06 30 47 1015.7833 724.29BP 17.07.2026 06:31:00
104 Davidas + Bratu AB1442 831248 0366408 2021 F 2 08 44 47 1149.7833 722.96TOP 17.07.2026 08:45:00
105 Sas Calin CJ834 763679 0404670 2025 M 2 07 11 31 1056.5167 722.83BL 17.07.2026 07:12:00
106 Vlaic Lucian CJ305 733575 0628044 2024 F 2 06 31 33 1016.5500 721.63BL 17.07.2026 06:32:00
107 Savu Florin SB247 825263 0547390 2023 M 2 08 39 00 1144.0000 721.38BL 17.07.2026 08:40:00
108 Oarga Sergiu AB282 783190 2011868 2025 F 2 07 40 58 1085.9667 721.19BL 17.07.2026 07:41:00
109 Oarga Sergiu AB282 783190 2011868 2025 F 2 07 40 58 1085.9667 721.19948552/025825 17.07.2026 07:49:36
110 Buta Daniel AB1262 779665 0734061 2024 F 2 07 43 00 1088.0000 716.60 17.07.2026 07:50:09
111 Buta Daniel AB1262 779665 0734061 2024 F 2 07 43 00 1088.0000 716.60 17.07.2026 07:54:40
112 Man Marian - Vlad CJ618 772995 0409357 2025 F 2 07 35 09 1080.1500 715.64TOP 17.07.2026 07:36:00
113 Galea Mihai SB46 850709 0073666 2024 F 2 09 24 28 1189.4667 715.20BL 17.07.2026 09:25:00
114 Davidas + Bratu AB1442 831248 0551703 2023 M 2 09 02 08 1167.1333 712.21TOP 17.07.2026 09:03:00
115 Achim Calin SB553 851899 0544257 2023 M 2 09 31 38 1196.6333 711.91TOP 17.07.2026 09:34:00
116 Galea Mihai SB46 850709 0073650 2024 M 2 09 30 21 1195.3500 711.68BL 17.07.2026 09:31:00
117 Nicoara Ioan SB13 845454 0396835 2025 F 2 09 23 20 1188.3333 711.46TOP 17.07.2026 09:25:00
118 Spaniol Sorin Florin AB382 779773 0734507 2024 M 2 07 54 19 1099.3167 709.33TOP 17.07.2026 07:55:00
119 Sover Gyula HR119 827584 0275556 2024 M 2 09 02 46 1167.7667 708.69TOP 17.07.2026 09:03:00
120 Galea Mihai SB46 850709 1200315 2021 M 2 09 37 00 1202.0000 707.74BL 17.07.2026 09:38:00
121 Hila Paul Si Alexandra SB252 827271 0607432 2024 M 2 09 05 18 1170.3000 706.89BL 17.07.2026 09:06:00
122 Onea Cosmin AB674 783135 0486104 2023 F 2 08 05 12 1110.2000 705.40TOP 17.07.2026 08:07:00
123 Orban Gabriel AB859 793207 1190843 2022 M 2 08 19 31 1124.5167 705.38BL 17.07.2026 08:20:00
124 Fagadar George AB893 805228 0508051 2023 M 2 08 39 21 1144.3500 703.66TOP 17.07.2026 08:41:00
125 Leah Dorin AB327 806752 0509037 2023 M 2 08 42 03 1147.0500 703.33BP 17.07.2026 08:43:00
126 Moldovan Cristian CJ226 713668 0411263 2025 M 2 06 32 33 1017.5500 701.36TOP 17.07.2026 06:33:00
127 Pojar Catalin AB1256 805885 0372486 2024 M 2 08 44 13 1149.2167 701.25BL 17.07.2026 08:45:00
128 Galbinita Gheorghe Marius SB288 825445 0549068 2023 M 2 09 12 16 1177.2667 701.15BL 17.07.2026 09:13:00
129 Buta Daniel AB1262 779665 0734038 2024 M 2 08 09 46 1114.7667 699.40 17.07.2026 08:20:48
130 Harasztosi Peter CJ22 733850 2018374 2024 M 2 07 04 53 1049.8833 698.98BL 17.07.2026 07:05:00
131 Sabo Sorin CJ260 719343 0401001 2021 M 2 06 45 52 1030.8667 697.80Nu 17.07.2026 07:47:36
132 Matei Horia AB23 803445 0733461 2025 F 2 08 46 56 1151.9333 697.48TOP 17.07.2026 08:48:00
133 Abrudean + Ardelean AB1292 807252 0501986 2023 M 2 08 53 23 1158.3833 696.88 17.07.2026 09:48:14
134 Marian Alin Cosmin CJ747 729708 0367387 2024 F 2 07 03 16 1048.2667 696.11TOP 17.07.2026 07:04:00
135 Sas Calin CJ834 763679 0404644 2025 M 2 07 52 17 1097.2833 695.97BL 17.07.2026 07:53:00
136 Pop Ioan Viorel CJ596 713106 0632532 2024 M 2 06 41 49 1026.8167 694.48TOP 17.07.2026 06:43:00
137 Szocs Attila BV910 883267 0113527 2023 F 2 10 48 55 1273.9167 693.35BL 17.07.2026 10:49:00
138 Sipos Gelu CJ674 746930 0628182 2024 M 2 07 33 32 1078.5333 692.54TOP 17.07.2026 07:34:00
139 Dan Sebastian AB871 784700 0487854 2023 M 2 08 28 11 1133.1833 692.47BL 17.07.2026 08:29:00
140 Mandrut Marian AB1160 784553 0376854 2024 F 2 08 29 02 1134.0333 691.83 17.07.2026 08:32:20
141 Sendruc Gheorghe BV93 894482 1038444 2025 M 2 11 10 09 1295.1500 690.64BL 17.07.2026 11:11:00
142 Negru Alexandru AB957 792125 0730051 2024 F 2 08 43 45 1148.7500 689.55BL 17.07.2026 08:44:00
143 Birciu + Botezan CJ614 753245 0769832 2023 F 2 07 47 52 1092.8667 689.24TOP 17.07.2026 07:48:00
144 Fam. Huzu AB1135 813245 0369322 2024 F 2 09 15 53 1180.8833 688.68BL 17.07.2026 09:16:00
145 Fam. Dat AB1273 808400 0367354 2024 F 2 09 08 56 1173.9333 688.63 17.07.2026 09:20:02
146 Filip Stefan SB199 850393 0397958 2025 F 2 10 09 56 1234.9333 688.61BL 17.07.2026 10:10:00
147 Eszeki Si Fornade CJ716 754474 0636520 2024 M 2 07 50 43 1095.7167 688.57 17.07.2026 07:53:10
148 Simandi + Cristea AB1086 783168 0708661 2025 M 2 08 32 32 1137.5333 688.48TOP 17.07.2026 08:34:00
149 Muresan Ion CJ803 739269 0968282 2024 M 2 07 31 36 1076.6000 686.67 17.07.2026 07:39:29
150 Gabor Nelu AB819 806071 0373914 2024 M 2 09 10 13 1175.2167 685.89TOP 17.07.2026 09:11:00
151 Kulcsar Nurya CJ839 775694 0003547 2025 F 2 08 31 10 1136.1667 682.73 17.07.2026 08:39:06
152 Kulcsar Nurya CJ839 775694 0003547 2025 F 2 08 31 10 1136.1667 682.73 17.07.2026 08:39:10
153 Kulcsar Nurya CJ839 775694 0003547 2025 F 2 08 31 10 1136.1667 682.73 17.07.2026 08:39:13
154 Vana Ioan CJ277 763094 0768761 2023 F 2 08 15 02 1120.0333 681.31 17.07.2026 08:57:08
155 Szabo Alexandru CJ61 745461 0297299 2022 F 2 07 51 18 1096.3000 679.98BP 17.07.2026 07:52:00
156 Tot Alin CJ721 760147 0401261 2025 M 2 08 15 20 1120.3333 678.50 17.07.2026 08:20:25
157 Hila Paul Si Alexandra SB252 827271 0607403 2024 M 2 09 57 30 1222.5000 676.70BL 17.07.2026 09:58:00
158 Hila Paul Si Alexandra SB252 827271 0607476 2024 F 2 09 57 32 1222.5333 676.69BL 17.07.2026 09:58:00
159 Curca Florin SB532 818645 0390794 2025 M 2 09 45 30 1210.5000 676.29TOP 17.07.2026 10:23:00
160 Onea Cosmin AB674 783135 0377024 2024 M 2 08 54 10 1159.1667 675.60TOP 17.07.2026 08:55:00
161 Bugnar Dacian AB1204 791409 0730890 2024 M 2 09 08 46 1173.7667 674.25BL 17.07.2026 09:09:00
162 Dragoi Cosmin SB551 847315 0550423 2023 M 2 10 34 00 1259.0000 673.01TOP 17.07.2026 10:35:00
163 Matei Horia AB23 803445 0733477 2025 M 2 09 29 03 1194.0500 672.87TOP 17.07.2026 09:31:00
164 Oarga Sergiu AB282 783190 0488814 2023 F 2 08 59 55 1164.9167 672.31BL 17.07.2026 09:00:00
165 Mariș Nicu + Adi AB1355 820209 0716546 2025 M 2 09 57 58 1222.9667 670.67BP 17.07.2026 09:59:00
166 Team Bara Ștefan și Mihai AB1463 784348 0488319 2023 M 2 09 08 03 1173.0500 668.64BP 17.07.2026 09:09:00
167 Suciu Florian CJ215 785643 0639101 2024 F 2 09 11 32 1176.5333 667.76TOP 17.07.2026 09:13:00
168 Pacurar Cosmin AB84 802588 0732271 2025 M 2 09 37 45 1202.7500 667.29TOP 17.07.2026 09:39:00
169 Negru Alexandru AB957 792125 0730061 2024 M 2 09 25 03 1190.0500 665.62BL 17.07.2026 09:26:00
170 Kiss Zoltan HR262 841789 1097968 2023 F 2 10 41 05 1266.0833 664.88X 17.07.2026 10:53:01
171 Morcan Mircea AB26 799807 0507033 2023 F 2 09 38 28 1203.4667 664.59TOP 17.07.2026 09:41:00
172 Fam Crisan AB692 806867 0502274 2023 F 2 09 49 17 1214.2833 664.48BP 17.07.2026 09:50:00
173 Bejenaru Dorel SB259 833446 0610131 2024 F 2 10 30 24 1255.4000 663.89TOP 17.07.2026 10:33:00
174 Leah Dorin AB327 806752 0509170 2023 M 2 09 50 17 1215.2833 663.84BP 17.07.2026 09:51:00
175 Suciu Florian CJ215 785643 0765041 2023 M 2 09 20 05 1185.0833 662.94TOP 17.07.2026 09:21:00
176 Fratii Astilean CJ580 752633 2028714 2025 F 2 08 30 42 1135.7000 662.70TOP 17.07.2026 08:31:00
177 Fratii Astilean CJ580 752633 2028714 2025 F 2 08 30 42 1135.7000 662.70891135 17.07.2026 08:42:40
178 Philipp Sorin - Marius BV887 881885 1114548 2024 F 2 11 45 54 1330.9000 662.62TOP 17.07.2026 11:47:00
179 Antinie Nicolae SB548 850940 2010954 2025 M 2 11 01 19 1286.3167 661.53TOP 17.07.2026 11:04:00
180 Antinie Nicolae SB548 850940 R025-2010954 2025 M 2 11 01 19 1286.3167 661.531728 17.07.2026 11:11:58
181 Antinie Nicolae SB548 850940 R025-2010954 2025 M 2 11 01 19 1286.3167 661.53172817 17.07.2026 11:15:04
182 Campean Traian AB943 793500 0363073 2024 F 2 09 35 09 1200.1500 661.17BL 17.07.2026 09:36:00
183 Sas Cristian CJ171 766104 0619668 2024 M 2 08 54 25 1159.4167 660.77TOP 17.07.2026 08:55:00
184 Frasila Radu CJ697 769217 0402363 2025 M 2 08 59 09 1164.1500 660.75 17.07.2026 09:11:15
185 Grelus Sebastian CJ19 721849 2014732 2024 F 2 07 48 23 1093.3833 660.20BL 17.07.2026 07:49:00
186 Dănuț Florea AB1221 778159 1130668 2025 F 2 09 13 53 1178.8833 660.08BL 17.07.2026 09:14:00
187 Davidas + Bratu AB1442 831248 1279988 2023 F 2 10 34 37 1259.6167 659.92TOP 17.07.2026 10:35:00
188 Man Marian - Vlad CJ618 772995 0638285 2024 F 2 09 07 34 1172.5667 659.23TOP 17.07.2026 09:08:00
189 Dragan Nicolae AB632 799816 0011578 2024 M 2 09 48 35 1213.5833 659.05BL 17.07.2026 09:49:00
190 Ciungan Andrei CJ615 767131 2028972 2025 F 2 09 01 33 1166.5500 657.61TOP 17.07.2026 09:03:00
191 Ciungan Andrei CJ615 767131 2028972 2025 F 2 09 01 33 1166.5500 657.61525999 17.07.2026 09:09:00
192 Bugnar Dacian AB1204 791409 0730783 2024 F 2 09 40 33 1205.5500 656.47BL 17.07.2026 09:41:00
193 Cotirla Sorin CJ181 758548 0770622 2023 M 2 08 51 30 1156.5000 655.90 17.07.2026 09:01:29
194 Pa Go Racing Team AB916 795624 1396942 2022 F 2 09 48 46 1213.7667 655.50BL 17.07.2026 09:49:00
195 Moldovan Petrica AB354 812676 2013872 2021 F 2 10 14 56 1239.9333 655.42TOP 17.07.2026 10:15:00
196 Giurgiu Adrian CJ121 764818 0404030 2025 M 2 09 02 15 1167.2500 655.23BL 17.07.2026 09:03:00
197 Stricat Cornel AB64 813104 0388239 2024 F 2 10 16 13 1241.2167 655.09BP 17.07.2026 10:17:00
198 Mironov Fanel CV852 900133 0783022 2024 F 2 12 30 14 1375.2333 654.53TOP 17.07.2026 12:31:00
199 Csipipal Dumitru AB12 801505 0343686 2024 M 2 10 00 07 1225.1167 654.23TOP 17.07.2026 10:01:00
200 Adi Adrian CJ744 761114 0404866 2025 M 2 08 58 52 1163.8667 653.95 17.07.2026 09:05:44
201 Leah Dorin AB327 806752 0373958 2024 M 2 10 10 43 1235.7167 652.86BP 17.07.2026 10:11:00
202 Frinc Emanuel AB1065 785006 0734847 2024 F 2 09 37 29 1202.4833 652.82TOP_REC 17.07.2026 09:39:00
203 Gabor Nelu AB819 806071 0373921 2024 F 2 10 10 42 1235.7000 652.32TOP 17.07.2026 10:11:00
204 Szabo Zoltan HR51 854690 1092144 2023 M 2 11 26 26 1311.4333 651.72TOP 17.07.2026 11:34:00
205 Curca Florin SB532 818645 2010868 2025 M 2 10 31 35 1256.5833 651.48TOP 17.07.2026 10:33:00
206 Curca Florin SB532 818645 2010868 2025 M 2 10 31 35 1256.5833 651.48345330 17.07.2026 10:42:16
207 Bugnar Dacian AB1204 791409 0730855 2024 F 2 09 54 04 1219.0667 649.19BL 17.07.2026 09:55:00
208 Oltean Dumitru CJ712 724439 0545618 2024 F 2 08 11 49 1116.8167 648.66BL 17.07.2026 08:12:00
209 Kiss Sandor HR85 841068 0272127 2024 F 2 11 12 18 1297.3000 648.32BL 17.07.2026 11:13:00
210 Team Motii C S C CJ831 734688 2026223 2025 M 2 08 29 14 1134.2333 647.74BL 17.07.2026 08:30:00
211 Team Motii C S C CJ831 734688 2026223 2025 M 2 08 29 14 1134.2333 647.74765588 17.07.2026 08:35:51
212 Buta Daniel AB1262 779665 0734006 2024 M 2 09 41 18 1206.3000 646.33 17.07.2026 10:31:24
213 Fam. Dat AB1273 808400 0477598 2023 M 2 10 27 27 1252.4500 645.45 17.07.2026 10:33:03
214 Daian Gheorghe SB343 825759 0607178 2024 F 2 10 57 32 1282.5333 643.85TOP 17.07.2026 10:59:00
215 Spaniol Viorel+ Darius AB269 786792 1130542 2025 M 2 09 59 34 1224.5667 642.51TOP 17.07.2026 10:01:00
216 Tot Alin CJ721 760147 0619844 2024 M 2 09 19 35 1184.5833 641.70 17.07.2026 09:22:49
217 Suciu Florian CJ215 785643 0639125 2024 M 2 09 59 29 1224.4833 641.61TOP 17.07.2026 10:00:00
218 Onea Cosmin AB674 783135 0377031 2024 F 2 09 57 30 1222.5000 640.60TOP 17.07.2026 09:58:00
219 Miklos Gabriel AB1211 805046 0363632 2024 F 2 10 33 22 1258.3667 639.751 17.07.2026 15:14:04 (+280 minute)
220 Miklos Gabriel AB1211 805046 0363632 2024 F 2 10 33 22 1258.3667 639.75TOP 17.07.2026 15:39:00 (+305 minute)
221 Sas Cristian CJ171 766104 0403481 2025 M 2 09 33 41 1198.6833 639.12TOP 17.07.2026 09:35:00
222 Team Bobos Si Tegher CJ830 739416 0427016 2025 F 2 08 52 40 1157.6667 638.71 17.07.2026 09:21:44
223 Filip Stefan SB199 850393 0649886 2022 F 2 11 47 53 1332.8833 638.01BL 17.07.2026 11:48:00
224 Panduru + Romcea AB1254 792620 0730148 2025 M 2 10 17 30 1242.5000 637.92TOP 17.07.2026 10:19:00
225 Opris Lucian BV87 879244 0106343 2023 M 2 12 38 12 1383.2000 635.66 17.07.2026 12:46:15
226 Muntean Mircea AB50 812888 0365022 2024 F 2 10 55 50 1280.8333 634.66TOP 17.07.2026 10:57:00
227 Fam. Dat AB1273 808400 0719114 2025 F 2 10 50 39 1275.6500 633.72 17.07.2026 12:21:43
