« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - MARATON
17.07.2026 - Chomutov international
Coordonate lansare - X: 50.26.25,00 / Y: 13.23.53,35
[ISTORIC ANUNTURI Chomutov international]
LANSARE: 17.07.2026 7:50
PORUMBEI ANUNTATI: 1374
Nr. crescatori care au anuntat: 357 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
392 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Sabados & Vasas SM533 748581 0762223 2024 F 1 20 28 52 758.8667 986.45BL 17.07.2026 20:29:00
2 Lupulescu Adrian AR43 754793 0082071 2023 M 1 20 49 25 779.4167 968.41BL 17.07.2026 20:50:00
3 Sabados & Vasas SM533 748581 2058630 2025 M 1 20 44 51 774.8500 966.10BL 17.07.2026 20:45:00
4 Pikó Sándor HU3938 686918 43-20997 2023 M 1 19 45 40 715.6667 959.83 17.07.2026 20:05:51
5 Sebastian Moza BH1520 735648 0581224 2025 F 1 20 38 56 768.9333 956.71BL 17.07.2026 20:39:00
6 Mester Attila AR566 755278 0658360 2025 F 1 21 04 41 794.6833 950.41BP 17.07.2026 21:05:00
7 Zlibut S & Pop Cotuna G BH1446 732319 2005165 2025 F 1 20 41 18 771.3000 949.46TOP 17.07.2026 20:42:00
8 Giovanni Scheul TM504 755391 0490084 2024 F 1 21 08 08 798.1333 946.45BL_REC 17.07.2026 21:09:00
9 Flaviu + Calin BH1416 734009 0030021 2025 F 1 20 51 35 781.5833 939.13BL 17.07.2026 20:52:00
10 Bindea Petru AR42 752044 0103579 2024 M 1 21 14 30 804.5000 934.80BL 17.07.2026 21:15:00
11 Zlibut S & Pop Cotuna G BH1446 732319 0511007 2022 M 1 20 54 06 784.1000 933.96TOP 17.07.2026 20:56:00
12 Graur Ovidiu BH539 734132 0561635 2024 M 1 21 02 07 792.1167 926.80TOP 17.07.2026 21:04:00
13 Galos Catalin AR409 765653 0035504 2024 F 1 21 45 43 835.7167 916.16TOP 17.07.2026 21:46:00
14 Sabau Doru BH685 732857 2003984 2025 M 1 21 12 22 802.3667 913.37TOP 17.07.2026 21:14:00
15 Cabau Florian TM18 738023 1021335 2024 M 1 21 18 19 808.3167 913.04BL 17.07.2026 21:19:00
16 Valentin + Beniamin SM551 762753 0761204 2025 M 1 21 45 31 835.5167 912.91BL 17.07.2026 21:46:00
17 Galos Catalin AR409 765653 2001168 2024 F 1 21 51 07 841.1167 910.28TOP 17.07.2026 21:54:00
18 Konczili Károly HU3005 717729 27-84901 2022 M 1 21 01 40 791.6667 906.61 17.07.2026 21:09:43
19 Dabu Ioan AR14 747943 2029337 2025 F 1 21 39 07 829.1167 902.10TOP 17.07.2026 21:40:00
20 Vágó István és Fia HU6450 717394 24-08128 2024 M 1 21 07 58 797.9667 899.03 17.07.2026 21:21:12
21 Zoltan Si David Paisz + Claudiu BH1547 736672 0571782 2025 F 1 21 40 41 830.6833 886.83TOP 17.07.2026 21:42:00
22 Sabou Marius SM539 752779 0227138 2025 F 1 22 23 39 867.0000 868.26BL 17.07.2026 22:24:00
23 Canea Istvan SM577 757405 0224652 2025 F 2 05 41 44 874.7333 865.87TOP 18.07.2026 05:43:00
24 Suceveanu Lucian SM70 749627 0230539 2025 F 2 05 36 31 869.5167 862.12TOP 18.07.2026 05:38:00
25 Bognár István HU4190 683140 43-20626 2023 M 1 21 22 53 812.8833 840.39 17.07.2026 22:21:06
26 Ignea Laurentiu TM376 791966 0522274 2023 M 2 07 03 24 956.4000 828.07BL 18.07.2026 07:04:00
27 Mester Attila AR566 755278 0658376 2025 M 2 06 27 17 920.2833 820.70BP 18.07.2026 06:28:00
28 Vlad Ak 47 SM607 795134 2041452 2023 F 2 07 20 17 973.2833 816.96BL 18.07.2026 07:21:00
29 Jula Marian SJ318 772496 0245157 2025 F 2 06 53 57 946.9500 815.77BP 18.07.2026 06:54:00
30 Mot & Iuliu AR573 772164 0643975 2025 F 2 06 55 01 948.0167 814.50TOP 18.07.2026 06:56:00
31 Sabados & Vasas SM533 748581 0762193 2024 F 2 06 28 21 921.3500 812.48BL 18.07.2026 06:29:00
32 Fam. Matis & Moise T. TM517 777694 2042552 2024 M 2 07 05 20 958.3333 811.51TOP 18.07.2026 07:07:00
33 Beldea Vasile AR255 753658 0039550 2024 F 2 06 36 47 929.7833 810.57BL 18.07.2026 06:37:00
34 Palcu Florin AR410 764918 0641473 2025 F 2 06 58 01 951.0167 804.32TOP 18.07.2026 06:59:00
35 Fam.Bucevschi TM450 766574 0528785 2023 M 2 07 02 42 955.7000 802.11BL 18.07.2026 07:03:00
36 Cismas Florin AR411 763922 0035670 2024 M 2 07 10 31 963.5167 792.85TOP 18.07.2026 07:11:00
37 Vlad Ak 47 SM607 795134 0349985 2023 F 2 07 58 47 1011.7833 785.87BL 18.07.2026 07:59:00
38 Slovak Pigeons Team BH1492 729555 0548322 2024 M 2 06 41 56 934.9333 780.33BL 18.07.2026 06:42:00
39 Tanasie & Carabas AR531 781198 0069559 2023 M 2 07 49 04 1002.0667 779.59TOP 18.07.2026 07:50:00
40 Fam. Matis & Moise T. TM517 777694 2008568 2023 M 2 07 46 00 999.0000 778.47TOP 18.07.2026 07:47:00
41 Pacionel Sandel TM596 788157 2008152 2023 M 2 08 02 20 1015.3333 776.25BL 18.07.2026 08:03:00
42 Roatis Dan SM38 748454 0227717 2025 M 2 07 11 42 964.7000 775.84BL 18.07.2026 07:12:00
43 Ban Ciprian AR528 744762 0641623 2025 M 2 07 10 58 963.9667 772.60TOP 18.07.2026 07:12:00
44 Trinc Ciprian AR420 762881 0020359 2025 M 2 07 35 36 988.6000 771.68TOP 18.07.2026 07:36:00
45 Cioara D & T AR4 752697 0045500 2024 F 2 07 22 35 975.5833 771.54BP_REC 18.07.2026 07:23:00
46 Iscru Dorel Cristian TM406 774414 0493431 2024 M 2 07 53 08 1006.1333 769.69TOP_REC 18.07.2026 07:54:00
47 Hari Ionut SJ227 803149 0244024 2025 M 2 08 31 32 1044.5333 768.91TOP 18.07.2026 08:32:00
48 Galos Catalin AR409 765653 0035789 2024 M 2 07 44 03 997.0500 767.92TOP 18.07.2026 07:45:00
49 Familia Cuc+Madalin BH1466 727721 0821111 2023 M 2 06 56 52 949.8667 766.13TOP 18.07.2026 06:59:00
50 Boristeac Csongor SM192 756494 0765397 2024 F 2 07 37 11 990.1833 763.99TOP 18.07.2026 07:39:00
51 Lupulescu Adrian AR43 754793 0052071 2024 M 2 07 38 06 991.1000 761.57BL 18.07.2026 07:39:00
52 Bizgan Daniel AR331 750068 0056213 2022 M 2 07 32 57 985.9500 760.76TOP_REC 18.07.2026 07:35:00
53 Oros Bogdan BH845 728326 2004498 2025 F 2 07 04 28 957.4667 760.68TOP 18.07.2026 07:06:00
54 Fam. Zgird & Fam Ciordas BH1502 727862 2003349 2025 M 2 07 04 44 957.7333 759.98BL 18.07.2026 07:05:00
55 Tau Nicolae AR569 761004 0085238 2023 M 2 07 50 39 1003.6500 758.24BL 18.07.2026 07:51:00
56 Fratii Ilea BH828 735264 2003770 2025 M 2 07 17 39 970.6500 757.50BL 18.07.2026 07:18:00
57 Burca Ionut AR552 759878 1118738 2024 M 2 07 50 51 1003.8500 756.96TOP 18.07.2026 07:53:00
58 Giovanni Scheul TM504 755391 0490088 2024 F 2 07 47 01 1000.0167 755.38BL_REC 18.07.2026 07:48:00
59 Tau Nicolae AR569 761004 0052535 2024 F 2 07 55 18 1008.3000 754.74BL 18.07.2026 07:56:00
60 Stan M. + Ilie M. TM22 783868 1079009 2025 F 2 08 27 59 1040.9833 753.01BL 18.07.2026 08:29:00
61 Stanciu Nicolae TM559 809086 1023406 2024 M 2 09 03 45 1076.7500 751.41BL 18.07.2026 09:04:00
62 Nagy Rudolf SM408 736275 0323027 2022 M 2 07 27 19 980.3167 751.06BL 18.07.2026 07:28:00
63 Sebastian Moza BH1520 735648 2005390 2025 M 2 07 26 51 979.8500 750.78BL 18.07.2026 07:27:00
64 Marian Ionut BH1408 764479 0579215 2025 M 2 08 05 30 1018.5000 750.59TOP 18.07.2026 08:06:00
65 Bondar Andrei BH1482 725362 2003809 2025 M 2 07 14 28 967.4667 749.75BL_REC 18.07.2026 07:15:00
66 Ignea Laurentiu TM376 791966 1080690 2025 F 2 08 44 26 1057.4333 748.95BL 18.07.2026 08:45:00
67 Sebesi Attila BH1007 736638 0587782 2025 M 2 07 30 58 983.9667 748.64TOP_REC 18.07.2026 07:32:00
68 Galos Catalin AR409 765653 2072376 2025 F 2 08 11 17 1024.2833 747.50TOP 18.07.2026 08:12:00
69 Nagy Rudolf SM408 736275 0582109 2023 M 2 07 32 24 985.4000 747.18BL 18.07.2026 07:33:00
70 Familia Toader AR473 749316 2035150 2023 M 2 07 50 43 1003.7167 746.54BL 18.07.2026 07:51:00
71 Cabau Florian TM18 738023 1021193 2024 F 2 07 35 49 988.8167 746.37BL 18.07.2026 07:36:00
72 Vascan Alin SJ64 765137 0240040 2025 M 2 08 12 13 1025.2167 746.32BL 18.07.2026 08:13:00
73 Tanasie & Carabas AR531 781198 0104789 2024 M 2 08 35 37 1048.6167 744.98TOP 18.07.2026 08:37:00
74 Ususan Calin AR31 755284 2028286 2023 F 2 08 00 53 1013.8833 744.94BL_REC 18.07.2026 08:01:00
75 Fam. Matis & Moise T. TM517 777694 0528738 2023 F 2 08 31 51 1044.8500 744.31TOP 18.07.2026 08:32:00
76 Ramneantu Oliviu TM358 802589 0526539 2023 M 2 09 05 46 1078.7667 743.99BL 18.07.2026 09:06:00
77 Rosu Alin AR414 787149 0643079 2025 F 2 08 45 20 1058.3333 743.76TOP 18.07.2026 08:46:00
78 Pocola + Ficut SJ234 789826 0574396 2024 M 2 08 50 09 1063.1500 742.91BL 18.07.2026 08:51:00
79 Alamurean Ilie TM3 783502 0481006 2024 M 2 08 41 53 1054.8833 742.74BP 18.07.2026 08:42:00
80 Hanciu Florin TM528 782785 2008217 2023 M 2 08 41 18 1054.3000 742.47BL 18.07.2026 08:42:00
81 Zarie Mircea Aurel TM24 777367 0480856 2024 F 2 08 34 42 1047.7000 741.97TOP 18.07.2026 08:36:00
82 Foghis Silviu Dan AR125 748069 0108016 2024 F 2 07 56 52 1009.8667 740.76BP 18.07.2026 07:57:00
83 Fratii Ilea BH828 735264 2003755 2025 M 2 07 39 47 992.7833 740.61BL 18.07.2026 07:40:00
84 Siclovan Nicu AR47 740112 0648192 2025 F 2 07 47 20 1000.3333 739.87BP 18.07.2026 07:48:00
85 Burca Ionut AR552 759878 2041768 2025 M 2 08 15 18 1028.3000 738.97TOP 18.07.2026 08:16:00
86 Sarac Ioan AR101 750902 2005767 2025 F 2 08 03 24 1016.4000 738.79BP 18.07.2026 08:04:00
87 Team Ella & Oly AR593 755432 1063943 2025 M 2 08 10 30 1023.5000 738.09TOP 18.07.2026 08:12:00
88 Bodea Dinu-Cornel AR500 752031 2049913 2024 F 2 08 07 13 1020.2167 737.13BL 18.07.2026 08:08:00
89 Mester Attila AR566 755278 0658305 2025 F 2 08 12 15 1025.2500 736.68BP 18.07.2026 08:13:00
90 Podean Ioan Denis BH1490 728079 2069302 2025 M 2 07 35 40 988.6667 736.43BL 18.07.2026 07:36:00
91 Karscu Cosmin TM589 816518 1067977 2025 F 2 09 35 58 1108.9667 736.29BL_REC 18.07.2026 09:37:00
92 Marta & Chang AR580 764335 0020352 2025 F 2 08 25 28 1038.4667 736.02BL_REC 18.07.2026 08:26:00
93 Hanus Vasile SM454 756932 0577773 2023 F 2 08 16 34 1029.5667 735.19BP 18.07.2026 08:17:00
94 Csipai Emeric TM141 783957 1069618 2025 M 2 08 53 36 1066.6000 735.01BL 18.07.2026 08:54:00
95 Stirbu Petru & Stefan AR499 749903 0038183 2024 M 2 08 07 25 1020.4167 734.90TOP 18.07.2026 08:09:00
96 Siclovan Nicu AR47 740112 0648275 2025 F 2 07 54 37 1007.6167 734.52BP 18.07.2026 07:55:00
97 Ganea Alin AR154 756115 0653931 2025 F 2 08 18 07 1031.1167 733.30BP 18.07.2026 08:19:00
98 Ardelean Ionut + Nikolas SJ273 772573 2010545 2025 F 2 08 40 59 1053.9833 733.00TOP 18.07.2026 08:42:00
99 Ardelean Ionut + Nikolas SJ273 772573 2010545 2025 M 2 08 40 59 1053.9833 733.00194645 18.07.2026 08:49:04
100 Ardelean Ionut + Nikolas SJ273 772573 2010545 2025 F 2 08 40 59 1053.9833 733.00194645 18.07.2026 09:01:51
101 Lupulescu Adrian AR43 754793 0658009 2025 M 2 08 16 58 1029.9667 732.83BL 18.07.2026 08:18:00
102 Konczili Károly HU3005 717729 27-84835 2022 M 2 07 27 42 980.7000 731.85 18.07.2026 07:34:39
103 Konczili Károly HU3005 717729 27-84835 2022 M 2 07 27 42 980.7000 731.85 18.07.2026 08:18:50
104 Agarici Pacalici TM98 798362 1077240 2024 M 2 09 18 28 1091.4667 731.46BL 18.07.2026 09:19:00
105 Varga Timoti AR10 736117 0103330 2024 M 2 07 53 48 1006.8000 731.15BL 18.07.2026 07:54:00
106 Pescaru + Pinczes AR52 756024 2029087 2025 M 2 08 23 18 1036.3000 729.54BP 18.07.2026 08:24:00
107 Fratii Ilea BH828 735264 0008526 2025 F 2 07 55 24 1008.4000 729.14BL 18.07.2026 07:56:00
108 Beldea Vasile AR255 753658 0648602 2025 F 2 08 21 05 1034.0833 728.82BL 18.07.2026 08:22:00
109 Pescaru + Pinczes AR52 756024 0654826 2025 M 2 08 28 24 1041.4000 725.97BP 18.07.2026 08:29:00
110 Beldea Vasile AR255 753658 0039432 2024 M 2 08 26 01 1039.0167 725.36BL 18.07.2026 08:27:00
111 Galos Catalin AR409 765653 2072380 2025 M 2 08 42 37 1055.6167 725.31TOP 18.07.2026 08:45:00
112 Hiri Iosif BH1206 737573 0583869 2025 M 2 08 03 58 1016.9667 725.27TOP 18.07.2026 08:05:00
113 Familia Cuc+Madalin BH1466 727721 1240519 2024 M 2 07 50 49 1003.8167 724.95TOP 18.07.2026 07:52:00
114 Vasalas Florin AR182 755519 0085852 2021 M 2 08 30 09 1043.1500 724.27BP 18.07.2026 08:31:00
115 Suceveanu Lucian SM70 749627 0230510 2025 M 2 08 26 09 1039.1500 721.38TOP 18.07.2026 08:28:00
116 Vormittag Anton AR215 755039 0023472 2024 M 2 08 34 07 1047.1167 721.06BL 18.07.2026 08:35:00
117 Costas Mugurel BH1360 725664 2025724 2025 M 2 07 53 28 1006.4667 721.00BL 18.07.2026 07:54:00
118 Graur Ovidiu BH539 734132 0584784 2025 M 2 08 05 53 1018.8833 720.53TOP 18.07.2026 08:07:00
119 Salasan Aurel Calin AR607 781045 2001132 2023 F 2 09 12 11 1085.1833 719.74TOP 18.07.2026 09:14:00
120 Crisanu Mircea TM534 777529 1118952 2025 M 2 09 08 12 1081.2000 719.14TOP 18.07.2026 09:09:00
121 Sebesi Attila BH1007 736638 0587796 2025 M 2 08 11 23 1024.3833 719.10TOP_REC 18.07.2026 08:12:00
122 Sebesi Attila BH1007 736638 0587796 2025 M 2 08 11 23 1024.3833 719.10708833 18.07.2026 08:54:35
123 Sebesi Attila BH1007 736638 0587796 2025 M 2 08 11 26 1024.4333 719.07708833 18.07.2026 08:29:28
124 Flaviu + Calin BH1416 734009 2006577 2024 F 2 08 08 12 1021.2000 718.77BL 18.07.2026 08:09:00
125 Mester Attila AR566 755278 0658361 2025 F 2 08 38 45 1051.7500 718.12BP 18.07.2026 08:39:00
126 Bizgan Daniel AR331 750068 0087105 2023 M 2 08 31 55 1044.9167 717.83TOP_REC 18.07.2026 08:32:01
127 Cioara D & T AR4 752697 0045502 2024 M 2 08 39 40 1052.6667 715.04BP_REC 18.07.2026 08:40:00
128 Butean Adrian SJ229 765682 0559704 2024 F 2 09 00 41 1073.6833 713.14TOP 18.07.2026 09:01:00
129 Ususan Calin AR31 755284 2043890 2024 M 2 08 46 09 1059.1500 713.10BL_REC 18.07.2026 08:47:00
130 Costi Pop Pigeons Loft SJ310 794925 1239712 2025 M 2 09 42 18 1115.3000 712.75BL 18.07.2026 09:43:00
131 Foghis Silviu Dan AR125 748069 2005545 2022 F 2 08 37 12 1050.2000 712.31BP 18.07.2026 08:38:00
132 Morar Ioan AR537 769674 1279493 2024 F 2 09 07 36 1080.6000 712.27TOP 18.07.2026 09:08:00
133 Familia Samartean AR447 768196 0649338 2025 F 2 09 05 36 1078.6000 712.22BL 18.07.2026 09:06:00
134 Fam. Tarau SJ2 793995 0239567 2025 M 2 09 43 33 1116.5500 711.11TOP 18.07.2026 09:45:00
135 Beznea Catalin AR557 785767 0641950 2025 M 2 09 32 53 1105.8833 710.53TOP 18.07.2026 09:35:00
136 Fodor Iosif & Razvan TM179 792109 0490659 2024 F 2 09 42 08 1115.1333 710.33BL 18.07.2026 09:43:00
137 Suselea Ionut TM556 755325 2015044 2025 F 2 08 50 44 1063.7333 710.07BL 18.07.2026 08:51:01
138 Team Angel & Petru AR453 782051 0643665 2025 M 2 09 28 43 1101.7167 709.85TOP 18.07.2026 09:30:00
139 Maior + Costas BH1525 736239 0571864 2025 F 2 08 24 53 1037.8833 709.37TOP 18.07.2026 08:26:00
140 Pop E. & Iancu T. TM582 715576 2042675 2024 M 2 07 56 23 1009.3833 708.92BL_REC 18.07.2026 07:57:00
141 Vascan Alin SJ64 765137 0240047 2025 M 2 09 08 17 1081.2833 707.62BL 18.07.2026 09:09:00
142 Beldea Vasile AR255 753658 0648584 2025 F 2 08 52 16 1065.2667 707.48BL 18.07.2026 08:53:00
143 Tau Nicolae AR569 761004 0655915 2025 F 2 09 03 15 1076.2500 707.09BL 18.07.2026 09:04:00
144 Budisan Daniel & Amos & Elisei AR21 780708 0106216 2024 M 2 09 31 35 1104.5833 706.79TOP 18.07.2026 09:33:00
145 Oros Bogdan BH845 728326 2069368 2025 M 2 08 18 36 1031.6000 706.02TOP 18.07.2026 08:20:00
146 Suciu Sergiu SM623 754226 0228939 2025 F 2 08 56 14 1069.2333 705.39TOP 18.07.2026 08:58:00
147 Capitan Virgil AR574 775093 0053719 2024 M 2 09 27 09 1100.1500 704.53TOP 18.07.2026 09:28:00
148 Jula Marian SJ318 772496 2010521 2025 F 2 09 23 32 1096.5333 704.49BP 18.07.2026 09:24:00
149 Jula Marian SJ318 772496 2010521 2025 F 2 09 23 32 1096.5333 704.49535720 18.07.2026 09:34:04
150 Jula Marian SJ318 772496 2010521 2025 F 2 09 23 32 1096.5333 704.49535720 18.07.2026 09:34:13
151 Suceveanu Lucian SM70 749627 0765947 2024 M 2 08 51 07 1064.1167 704.46TOP 18.07.2026 08:52:00
152 Juhos Árpád HU6739 735873 43-40639 2025 M 2 08 31 56 1044.9333 704.23 18.07.2026 08:40:13
153 Fam. Cazacu TM557 778179 2062411 2025 M 2 09 32 01 1105.0167 704.22BL 18.07.2026 09:33:00
154 Roatis Dan SM38 748454 0227735 2025 M 2 08 50 34 1063.5667 703.72BL 18.07.2026 08:51:00
155 Zlibut S & Pop Cotuna G BH1446 732319 0565011 2024 M 2 08 30 21 1043.3500 701.89TOP 18.07.2026 08:32:00
156 Mixich Iosif TM17 758652 0547861 2021 F 2 09 08 27 1081.4500 701.51BL 18.07.2026 09:21:00
157 Fildan+Zlibut+Rutten BH1479 732326 2004799 2025 F 2 08 32 06 1045.1000 700.72BL 18.07.2026 08:33:00
158 Priala Petru TM496 808538 1117688 2025 M 2 10 21 41 1154.6833 700.22BL 18.07.2026 10:22:00
159 Bondar Andrei BH1482 725362 2003814 2025 M 2 08 23 00 1036.0000 700.16BL_REC 18.07.2026 08:24:00
160 Tamasan Cosmin SJ102 816299 0457280 2022 F 2 10 33 37 1166.6167 699.71BP 18.07.2026 10:34:00
161 Vasalas Florin AR182 755519 0038474 2024 M 2 09 06 47 1079.7833 699.70BP 18.07.2026 09:07:00
162 Siclovan Nicu AR47 740112 0648180 2025 F 2 08 45 15 1058.2500 699.37BP 18.07.2026 08:46:00
163 Familia Tunduc BH844 729772 2025053 2025 M 2 08 32 21 1045.3500 698.11BL 18.07.2026 08:33:00
164 Ususan Calin AR31 755284 0052784 2024 M 2 09 09 13 1082.2167 697.90BL_REC 18.07.2026 09:10:00
165 Tanasie & Carabas AR531 781198 0069560 2023 M 2 09 47 02 1120.0333 697.48TOP 18.07.2026 09:51:00
166 Tau Nicolae AR569 761004 0086663 2023 M 2 09 19 43 1092.7167 696.43BL 18.07.2026 09:20:00
167 Tarau Nicolae Luca BH1232 749192 2069344 2025 F 2 09 03 41 1076.6833 695.83TOP 18.07.2026 09:08:00
168 Anton C M BH1522 756659 0544715 2024 M 2 09 14 41 1087.6833 695.66TOP 18.07.2026 09:16:00
169 Pocola + Ficut SJ234 789826 2010203 2025 M 2 10 02 57 1135.9500 695.30BL 18.07.2026 10:04:00
170 Cioara D & T AR4 752697 0657859 2025 M 2 09 10 04 1083.0667 694.97BP_REC 18.07.2026 09:11:00
171 Flaviu + Calin BH1416 734009 0554423 2024 M 2 08 43 29 1056.4833 694.77BL 18.07.2026 08:44:00
172 Mester Attila AR566 755278 0658313 2025 M 2 09 14 08 1087.1333 694.74BP 18.07.2026 09:15:00
173 Pop Vasile SM12 750898 0227029 2025 F 2 09 08 17 1081.2833 694.45TOP 18.07.2026 09:09:00
174 Lupulescu Adrian AR43 754793 2005574 2022 M 2 09 13 54 1086.9000 694.45BL 18.07.2026 09:15:00
175 Costi Pop Pigeons Loft SJ310 794925 0570455 2024 M 2 10 13 02 1146.0333 693.63BL 18.07.2026 10:14:00
176 Siclovan Nicu AR47 740112 0648179 2025 F 2 08 54 51 1067.8500 693.09BP 18.07.2026 08:55:00
177 Ramneantu Oliviu TM358 802589 0490661 2024 M 2 10 25 03 1158.0500 693.05BL 18.07.2026 10:26:00
178 Team G.P.S. TM459 772703 0530007 2023 M 2 09 42 19 1115.3167 692.81BL 18.07.2026 09:43:00
179 Vascan Alin SJ64 765137 0240078 2025 M 2 09 31 24 1104.4000 692.81BL 18.07.2026 09:32:00
180 Marian Ionut BH1408 764479 2004740 2025 M 2 09 30 35 1103.5833 692.72TOP 18.07.2026 09:32:00
181 Nicolescu & Palic TM563 812210 1024079 2024 M 2 10 39 46 1172.7667 692.56BL 18.07.2026 10:40:00
182 Team G.P.S. TM459 772703 1151045 2024 F 2 09 43 30 1116.5000 692.08BL 18.07.2026 09:44:00
183 Fam. Zgird & Fam Ciordas BH1502 727862 0590061 2025 M 2 08 38 51 1051.8500 691.98BL 18.07.2026 08:39:00
184 Sabou Marius SM539 752779 0227101 2025 M 2 09 15 01 1088.0167 691.88BL 18.07.2026 09:16:00
185 Sabados & Vasas SM533 748581 0236675 2025 F 2 09 09 30 1082.5000 691.53BL 18.07.2026 09:10:00
186 Nagy Rudolf SM408 736275 0220338 2025 M 2 08 52 01 1065.0167 691.33BL 18.07.2026 08:53:00
187 Timisan Iuliu AR149 749853 2041711 2025 M 2 09 11 41 1084.6833 691.31BL 18.07.2026 09:12:00
188 Fam. Toporascu SJ119 816356 0557841 2024 F 2 10 48 01 1181.0167 691.23TOP 18.07.2026 10:50:00
189 Stoica Eugen AR112 746817 0086013 2023 F 2 09 07 55 1080.9167 690.91BL_REC 18.07.2026 09:08:00
190 Balint Cristian AR489 781486 0106908 2024 F 2 09 58 29 1131.4833 690.67TOP 18.07.2026 10:19:00
191 Tocaci & Alexandru AR553 736039 2005821 2025 F 2 08 52 53 1065.8833 690.54TOP 18.07.2026 08:53:00
192 Avram Cristian Lucian BH1194 770291 0077569 2022 F 2 09 44 38 1117.6333 689.22TOP 18.07.2026 09:47:00
193 Pacionel Sandel TM596 788157 0492336 2024 F 2 10 10 44 1143.7333 689.11BL 18.07.2026 10:11:00
194 Beldea Vasile AR255 753658 0648597 2025 M 2 09 21 59 1094.9833 688.28BL 18.07.2026 09:22:01
195 Man Simion SM15 747013 0106281 2024 F 2 09 14 31 1087.5167 686.90BL 18.07.2026 09:15:01
196 Suceveanu Lucian SM70 749627 0310583 2025 F 2 09 18 25 1091.4167 686.84TOP 18.07.2026 09:19:00
197 Cioara D & T AR4 752697 0657868 2025 M 2 09 24 06 1097.1000 686.08BP_REC 18.07.2026 09:25:00
198 Pocola + Ficut SJ234 789826 0249516 2025 F 2 10 18 16 1151.2667 686.05BL 18.07.2026 10:19:00
199 Stirbu Petru & Stefan AR499 749903 2049827 2024 F 2 09 20 22 1093.3667 685.87TOP 18.07.2026 09:22:00
200 Fildan V. & Rutten R. BH1300 764243 2006304 2024 M 2 09 43 48 1116.8000 684.32BL 18.07.2026 09:44:00
201 Jula Marian SJ318 772496 0245144 2025 F 2 09 56 30 1129.5000 683.93BP 18.07.2026 09:59:00
202 Foghis Silviu Dan AR125 748069 0108055 2024 M 2 09 24 17 1097.2833 681.75BP 18.07.2026 09:25:00
203 Karscu Cosmin TM589 816518 2015593 2025 M 2 11 05 32 1198.5333 681.26BL_REC 18.07.2026 11:06:00
204 Canea Istvan SM577 757405 0224648 2025 F 2 09 39 03 1112.0500 681.09TOP 18.07.2026 09:40:00
205 Juhos Árpád HU6739 735873 D-871596 2024 F 2 09 09 50 1082.8333 679.58 18.07.2026 09:14:30
206 Herteg Razvan AR44 735875 0647758 2025 F 2 09 10 59 1083.9833 678.86TOP 18.07.2026 09:12:00
207 Tanasie & Carabas AR531 781198 0653729 2025 F 2 10 18 30 1151.5000 678.42TOP 18.07.2026 10:19:00
208 Cenusa Constantin AR576 759443 0654567 2025 M 2 09 46 45 1119.7500 678.23BL 18.07.2026 09:47:00
209 Zoltan Si David Paisz + Claudiu BH1547 736672 0548230 2024 F 2 09 13 21 1086.3500 678.12TOP 18.07.2026 09:15:00
210 Konczili Károly HU3005 717729 27-80887 2021 M 2 08 45 55 1058.9167 677.80 18.07.2026 08:52:19
211 Capitan Virgil AR574 775093 0641858 2025 M 2 10 11 06 1144.1000 677.47TOP 18.07.2026 10:12:00
212 Sebesi Attila BH1007 736638 0587779 2025 M 2 09 15 13 1088.2167 676.92TOP_REC 18.07.2026 09:16:00
213 V. Flavius & M. Vlad BH1526 727233 2005064 2025 F 2 09 01 52 1074.8667 676.58BL 18.07.2026 09:02:00
214 Borsi Daniel SM45 756736 0224548 2025 F 2 09 45 45 1118.7500 676.41TOP 18.07.2026 09:47:00
215 Tar Szilard SM581 736879 0229313 2025 M 2 09 16 55 1089.9167 676.09TOP 18.07.2026 09:18:00
216 Bodea Dinu-Cornel AR500 752031 0089117 2023 M 2 09 39 38 1112.6333 675.90BL 18.07.2026 09:40:00
217 Paraschiv Marinel AR604 755959 1072595 2024 F 2 09 45 28 1118.4667 675.89BL 18.07.2026 09:46:00
218 Fam. Zgird & Fam Ciordas BH1502 727862 2024451 2023 M 2 09 04 51 1077.8500 675.29BL 18.07.2026 09:05:00
219 Suciu Daniel BH1465 732437 2003929 2025 M 2 09 12 17 1085.2833 674.88TOP 18.07.2026 09:13:00
220 Sebastian Moza BH1520 735648 0581772 2025 F 2 09 18 28 1091.4667 674.00BL 18.07.2026 09:19:00
221 Kremer Iosif TM115 808735 1067265 2025 F 2 11 07 09 1200.1500 673.86BL 18.07.2026 11:08:00
222 Bachia Lucian TM440 783102 0493366 2024 M 2 10 29 54 1162.9000 673.40TOP 18.07.2026 10:31:00
223 Costi Pop Pigeons Loft SJ310 794925 0835639 2025 M 2 10 48 18 1181.3000 672.92BL 18.07.2026 10:49:00
224 Tau Nicolae AR569 761004 0051137 2022 F 2 09 57 57 1130.9500 672.89BL 18.07.2026 09:58:00
225 Sebastian Moza BH1520 735648 0581301 2025 F 2 09 20 43 1093.7167 672.61BL 18.07.2026 09:21:01
