« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
12.07.2025 - Sokolka national
Coordonate lansare - X: 53.25.12,08 / Y: 23.26.04,51
[ISTORIC ANUNTURI Sokolka national]
LANSARE: 12.07.2025 5:30
PORUMBEI ANUNTATI: 551
Nr. crescatori care au anuntat: 157 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
209 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Caldararu Stefan OT1433 1074648 1171254 2021 F 2 07 35 16 1124.2667 955.87TOP 13.07.2025 07:36:01
2 Caldararu Stefan OT1433 1074648 1171254 2021 F 2 07 35 16 1124.2667 955.87084889 13.07.2025 08:28:46
3 Caldararu Stefan OT1433 1074648 1171254 2021 F 2 07 35 16 1124.2667 955.87732805 13.07.2025 08:37:41 (+62 minute)
4 Diaconu George BB11043 1034956 0258061 2022 M 2 06 56 00 1085.0000 953.88BL 13.07.2025 06:57:00
5 Diaconu George BB11043 1034956 0258061 2022 M 2 06 56 00 1085.0000 953.88526608-088622 13.07.2025 07:09:03
6 Manea Constantin BB9971 1022037 0238851 2022 F 2 06 44 32 1073.5333 952.03BL 13.07.2025 06:45:01
7 Manea Constantin BB9971 1022037 0238851 2022 F 2 06 44 32 1073.5333 952.03 13.07.2025 07:00:11
8 Petre + Dumitru BB11187 1010911 0248532 2022 F 2 06 35 42 1064.7000 949.48BL 13.07.2025 06:35:47
9 Petre + Dumitru BB11187 1010911 0248532 2022 F 2 06 35 42 1064.7000 949.48BL 13.07.2025 06:36:00
10 Petre + Dumitru BB11187 1010911 0248532 2022 F 2 06 35 42 1064.7000 949.48723858 13.07.2025 07:02:40
11 Stanciu Marin Team PH11905 956162 2027165 2021 F 2 05 40 35 1009.5833 947.09448070 13.07.2025 06:21:39
12 Virtejeanu Costel BB10061 1021661 1007814 2021 F 2 06 51 19 1080.3167 945.71 13.07.2025 07:08:25
13 Virtejeanu Costel BB10061 1021661 1007814 2021 F 2 06 51 19 1080.3167 945.71476701/088770 13.07.2025 07:20:36
14 Baisan Doru BB3267 1017894 0267191 2022 M 2 06 50 52 1079.8667 942.61BL 13.07.2025 06:51:01
15 Grecu + Pescaru + Stancu PH124480 944395 0934095 2023 F 2 05 33 11 1002.1833 942.34TOP 13.07.2025 05:34:01
16 Grecu + Pescaru + Stancu PH124480 944395 0934095 2023 F 2 05 33 11 1002.1833 942.34809858936877 13.07.2025 05:57:24
17 Mihai Costinel BB10449 1031482 0295852 2023 F 2 07 05 49 1094.8167 942.15BL 13.07.2025 07:05:52
18 Mihai Costinel BB10449 1031482 0295852 2023 F 2 07 05 49 1094.8167 942.15BL 13.07.2025 07:06:01
19 Calin Cosmin BB9033 1035197 0259721 2022 F 2 07 11 25 1100.4167 940.73TOP 13.07.2025 07:12:02
20 Calin Cosmin BB9033 1035197 0259721 2022 F 2 07 11 25 1100.4167 940.73718355 /088499 13.07.2025 07:40:01
21 Popa Lucian BB8751 1016736 2009041 2022 M 2 06 54 00 1083.0000 938.81BL 13.07.2025 06:55:00
22 Popa Lucian BB8751 1016736 2009041 2022 M 2 06 54 00 1083.0000 938.81081805 13.07.2025 07:00:41
23 Gavrila Sergiu Iustin PH11898 952969 0717047 2022 M 2 05 47 52 1016.8667 937.16 13.07.2025 06:57:36 (+69 minute)
24 Diaconu George BB11043 1034956 0294065 2023 M 2 07 16 08 1105.1333 936.50BL 13.07.2025 07:17:00
25 Diaconu George BB11043 1034956 0294065 2023 M 2 07 16 08 1105.1333 936.50405678-088530 13.07.2025 07:30:16
26 Nastase Nicolae BB11019 1021496 0238662 2023 M 2 07 01 55 1090.9167 936.36BL 13.07.2025 07:02:00
27 Nastase Nicolae BB11019 1021496 0238662 2023 M 2 07 01 55 1090.9167 936.36742856/088546 13.07.2025 07:52:51
28 Nastase Nicolae BB11019 1021496 0238662 2023 M 2 07 01 55 1090.9167 936.36742856/088546 13.07.2025 07:55:25
29 Berceanu Marian BB3277 1036791 0259979 2022 M 2 07 21 09 1110.1500 933.92BL 13.07.2025 07:22:00
30 Berceanu Marian BB3277 1036791 0259979 2022 M 2 07 21 09 1110.1500 933.92933443 13.07.2025 07:26:59
31 Belciu Eugen BB9925 1014589 0276156 2023 F 2 06 58 12 1087.2000 933.21BL 13.07.2025 06:59:00
32 Belciu Eugen BB9925 1014589 0276156 2023 F 2 06 58 12 1087.2000 933.21 13.07.2025 07:10:41
33 Badea Alexandru PH55699 961904 2016160 2023 F 2 06 02 11 1031.1833 932.82TOP 13.07.2025 06:03:00
34 Buda Adrian BB8845 1017265 0590909 2021 F 2 07 03 08 1092.1333 931.45TOP 13.07.2025 07:04:00
35 Buda Adrian BB8845 1017265 0590909 2021 F 2 07 03 08 1092.1333 931.45737621-088588 13.07.2025 07:17:31
36 Ion Giani BB3145 1015504 0257485 2022 M 2 07 05 59 1094.9833 927.42747755 088625 13.07.2025 07:24:42
37 Munteanu Sergiu BB10114 1017137 0865709 2021 M 2 07 10 35 1099.5833 925.02TOP 13.07.2025 07:12:01
38 Munteanu Sergiu BB10114 1017137 0865709 2021 M 2 07 10 35 1099.5833 925.02214020 13.07.2025 07:14:44
39 Belciu Eugen BB9925 1014589 0717481 2024 F 2 07 08 53 1097.8833 924.13BL 13.07.2025 07:09:01
40 Belciu Eugen BB9925 1014589 0717481 2024 F 2 07 08 53 1097.8833 924.13 13.07.2025 07:17:27
41 Baisan Doru BB3267 1017894 2018061 2021 M 2 07 12 32 1101.5333 924.07BL 13.07.2025 07:13:01
42 Manea Marius PH11812 953552 0940976 2021 F 2 06 02 56 1031.9333 924.04839489 13.07.2025 06:07:55
43 Badea Alexandru PH55699 961904 0824464 2021 M 2 06 12 25 1041.4167 923.65TOP 13.07.2025 06:13:00
44 Badea Alexandru PH55699 961904 0824464 2021 M 2 06 12 25 1041.4167 923.65261007 13.07.2025 06:23:40
45 Nan Daniel DB224 996854 2014486 2022 M 2 06 51 55 1080.9167 922.23BL 13.07.2025 06:52:01
46 Nan Daniel DB224 996854 2014486 2022 M 2 06 51 55 1080.9167 922.23088224 13.07.2025 06:58:58
47 Girjoaba Tiberiu PH10758 947636 0577363 2021 F 2 05 59 21 1028.3500 921.51373587 13.07.2025 06:08:06
48 Tobos Marian PH66 953625 0890350 2021 F 2 06 09 11 1038.1833 918.55TOP 13.07.2025 06:10:00
49 Manea Marius PH11812 953552 0388130 2023 F 2 06 09 53 1038.8833 917.86- 13.07.2025 06:17:45
50 Badea Alexandru PH55699 961904 0848305 2024 M 2 06 20 34 1049.5667 916.48TOP 13.07.2025 06:21:00
51 Ilie Daniel PH1490 948305 0829989 2021 M 2 06 06 57 1035.9500 915.40TOP 13.07.2025 06:13:00
52 Ilie Daniel PH1490 948305 0829989 2021 M 2 06 06 57 1035.9500 915.40214822 13.07.2025 06:20:39
53 Marcu Marian BB9265 1041027 0572962 2021 M 2 07 49 27 1138.4500 914.42461983088563 13.07.2025 07:54:40
54 G T H Loft PH124184 980188 0888704 2022 M 2 06 43 43 1072.7167 913.74BL 13.07.2025 06:44:01
55 G T H Loft PH124184 980188 0888704 2022 M 2 06 43 43 1072.7167 913.74959526, 936785 13.07.2025 06:48:41
56 Ene Tasica PH47 944014 0902285 2021 F 2 06 04 22 1033.3667 913.53TOP 13.07.2025 06:06:00
57 Ene Tasica PH47 944014 0902285 2021 F 2 06 04 22 1033.3667 913.53048465 13.07.2025 06:33:45
58 Stancilă Marian GR675 1010016 0327925 2022 F 2 07 17 00 1106.0000 913.22BL 13.07.2025 07:18:00
59 Stancilă Marian GR675 1010016 0327925 2022 F 2 07 17 00 1106.0000 913.22 13.07.2025 07:24:19
60 Badea Nicolae BB9764 1015573 0246770 2022 M 2 07 24 54 1113.9000 911.73686085/088702 13.07.2025 07:53:08
61 Popa Lucian BB8751 1016736 2009038 2022 F 2 07 27 12 1116.2000 910.89BL 13.07.2025 07:28:00
62 Popa Lucian BB8751 1016736 2009038 2022 F 2 07 27 12 1116.2000 910.89742113 13.07.2025 07:34:01
63 Smarandache Laurentiu BB11079 1023058 0061732 2024 F 2 07 35 11 1124.1833 910.05BL 13.07.2025 07:36:00
64 Smarandache Laurentiu BB11079 1023058 0061732 2024 F 2 07 35 11 1124.1833 910.05991019 088836 13.07.2025 07:40:06
65 Andronache Claudiu BB9762 1034115 0577102 2021 F 2 07 47 30 1136.5000 909.91BL 13.07.2025 07:47:33
66 Andronache Claudiu BB9762 1034115 0577102 2021 F 2 07 47 30 1136.5000 909.91BL 13.07.2025 07:48:00
67 Andronache Claudiu BB9762 1034115 0577102 2021 F 2 07 47 30 1136.5000 909.91904930 13.07.2025 07:54:15
68 Baisan Doru BB3267 1017894 0578761 2021 F 2 07 30 07 1119.1167 909.55BL 13.07.2025 07:31:00
69 Popa Lucian BB8751 1016736 0543176 2023 M 2 07 28 53 1117.8833 909.52BL 13.07.2025 07:29:01
70 Popescu Constantin PH1169 950472 0876747 2024 F 2 06 20 14 1049.2333 905.87 13.07.2025 06:28:58
71 Marcu Marian BB9265 1041027 0726808 2024 F 2 08 00 42 1149.7000 905.48 13.07.2025 08:03:45
72 Badea Alexandru PH55699 961904 2010902 2021 M 2 06 34 15 1063.2500 904.68TOP 13.07.2025 06:36:00
73 Badea Alexandru PH55699 961904 2010902 2021 M 2 06 34 15 1063.2500 904.68690381 13.07.2025 06:45:53
74 G T H Loft PH124184 980188 0888517 2022 F 2 06 55 02 1084.0333 904.20BL 13.07.2025 06:56:00
75 G T H Loft PH124184 980188 0888517 2022 F 2 06 55 02 1084.0333 904.20669139, 936781 13.07.2025 07:01:56
76 Eftimie Stefan PH124360 959393 0740768 2022 F 2 06 33 39 1062.6500 902.83BL 13.07.2025 06:34:00
77 Eftimie Stefan PH124360 959393 0740768 2022 F 2 06 33 39 1062.6500 902.83095513 13.07.2025 06:44:49
78 Fasie Marian BB3301 1023007 0251009 2022 M 2 07 46 19 1135.3167 901.08BL 13.07.2025 07:47:00
79 Gainus Catalin BB10090 1015987 0240617 2022 M 2 07 39 41 1128.6833 900.15860180 13.07.2025 07:47:25
80 Ilie Cristian GR595 1075559 0643665 2023 F 2 08 47 20 1196.3333 899.05331975 13.07.2025 09:21:19
81 Manea Andrei PH9585 963812 0767601 2022 M 2 06 43 44 1072.7333 898.46 13.07.2025 08:11:39 (+87 minute)
82 Stanciu Marin Team PH11905 956162 0748564 2022 M 2 06 35 57 1064.9500 897.85916098 13.07.2025 06:47:06
83 Ciobanu Andrei BB10445 1015525 0227836 2023 F 2 07 42 15 1131.2500 897.70BL 13.07.2025 07:43:00
84 Ciobanu Andrei BB10445 1015525 0227836 2023 F 2 07 42 15 1131.2500 897.70999579 - 088775 13.07.2025 07:57:48
85 Popa Lucian BB8751 1016736 0090868 2023 M 2 07 44 38 1133.6333 896.88BL 13.07.2025 07:45:00
86 Dumitru Ionut BB3045 1017160 0575716 2021 F 2 07 47 22 1136.3667 895.10BL 13.07.2025 07:47:24
87 Dumitru Ionut BB3045 1017160 0575716 2021 F 2 07 47 22 1136.3667 895.10BL 13.07.2025 07:48:00
88 Dumitru Ionut BB3045 1017160 0575716 2021 F 2 07 47 22 1136.3667 895.10470323 13.07.2025 07:52:51
89 Ene Tasica PH47 944014 0732372 2022 M 2 06 25 41 1054.6833 895.07TOP 13.07.2025 06:26:00
90 G T H Loft PH124184 980188 0888960 2022 M 2 07 06 36 1095.6000 894.66BL 13.07.2025 07:07:00
91 Ionel Obretin DJ1009 1055738 0818834 2024 F 2 08 31 19 1180.3167 894.45BL 13.07.2025 08:32:00
92 Ilie Cristian GR595 1075559 0869993 2023 M 2 08 57 49 1206.8167 891.24567856 13.07.2025 09:23:03
93 Manolache George BB9838 1024480 0272847 2023 F 2 08 02 09 1151.1500 889.96TOP 13.07.2025 08:04:00
94 Manolache George BB9838 1024480 0242847 2023 F 2 08 02 09 1151.1500 889.96558147/884748 13.07.2025 08:18:35
95 Ciobanu Andrei BB10445 1015525 0227826 2023 M 2 07 52 08 1141.1333 889.93BL 13.07.2025 07:53:00
96 Ciobanu Andrei BB10445 1015525 0227826 2023 M 2 07 52 08 1141.1333 889.93466555 - 088773 13.07.2025 07:58:47
97 Dumitru Ionut BB3045 1017160 0254542 2022 F 2 07 55 16 1144.2667 888.92BL 13.07.2025 07:56:00
98 Dumitru Ionut BB3045 1017160 0254542 2022 F 2 07 55 16 1144.2667 888.92789442 13.07.2025 08:07:52
99 Antone Andrei Razvan PH9105 942819 0880247 2023 M 2 06 31 51 1060.8500 888.74TOP 13.07.2025 06:34:00
100 Antone Andrei Razvan PH9105 942819 0880247 2023 M 2 06 31 51 1060.8500 888.74688182 13.07.2025 07:10:14
101 Grecu Marius PH33 944412 0880329 2023 F 2 06 34 17 1063.2833 888.20TOP 13.07.2025 06:36:00
102 Grecu Marius PH33 944412 0880329 2023 F 2 06 34 17 1063.2833 888.20627660 13.07.2025 06:46:05
103 Buda Adrian BB8845 1017265 0237424 2022 F 2 07 58 28 1147.4667 886.53TOP 13.07.2025 07:59:01
104 Buda Adrian BB8845 1017265 0237424 2022 F 2 07 58 28 1147.4667 886.53 13.07.2025 08:07:25
105 Romulescu + Moraru PH533 944276 0990888 2023 M 2 06 37 25 1066.4167 885.47BP 13.07.2025 06:38:00
106 Megles Robert BB9462 988076 0729526 2024 F 2 07 29 43 1118.7167 883.22BL 13.07.2025 07:29:47
107 Megles Robert BB9462 988076 0729526 2024 F 2 07 29 43 1118.7167 883.22BL 13.07.2025 07:30:01
108 Megles Robert BB9462 988076 0271290 2022 M 2 07 30 14 1119.2333 882.82BL 13.07.2025 07:31:00
109 Megles Robert BB9462 988076 0271290 2022 M 2 07 30 14 1119.2333 882.82449748 13.07.2025 08:00:03
110 Ene Tasica PH47 944014 0933540 2023 F 2 06 40 42 1069.7000 882.50TOP 13.07.2025 06:42:00
111 Capatina Florin PH10021 964468 0890433 2021 F 2 07 03 58 1092.9667 882.43713669 13.07.2025 07:10:17
112 Popa Lucian BB8751 1016736 0098855 2022 M 2 08 03 32 1152.5333 882.17BL 13.07.2025 08:04:00
113 Anderlik Stefan PH55864 961033 1048373 2021 M 2 07 00 47 1089.7833 881.86 13.07.2025 07:14:38
114 Anderlik Stefan PH55864 961033 1048373 2021 M 2 07 00 47 1089.7833 881.86 13.07.2025 07:15:19
115 Stanciu Marin Team PH11905 956162 2027101 2021 F 2 06 57 28 1086.4667 880.07 13.07.2025 07:19:01
116 Onea Nicolae PH11304 965222 0945805 2023 M 2 07 07 55 1096.9167 879.94 13.07.2025 07:37:57
117 Gheorghe Viorel DB188 997997 3020190 2022 M 2 07 45 16 1134.2667 879.86BL 13.07.2025 07:46:00
118 Diaconu Cristian DJ191 1053851 0026364 2023 F 2 08 48 47 1197.7833 879.83TOP 13.07.2025 08:50:00
119 Diaconu Cristian DJ191 1053851 0026364 2023 F 2 08 48 47 1197.7833 879.83694538 13.07.2025 09:04:52
120 Dumitru Ionut BB3045 1017160 0692978 2020 M 2 08 07 11 1156.1833 879.76BL 13.07.2025 08:08:00
121 Ene Tasica PH47 944014 0933588 2023 M 2 06 44 34 1073.5667 879.33TOP 13.07.2025 06:46:00
122 Dobre Octavian DB217 993875 2035309 2023 M 2 07 41 44 1130.7333 878.97BL 13.07.2025 07:41:45
123 Dobre Octavian DB217 993875 2035309 2023 M 2 07 41 44 1130.7333 878.97BL 13.07.2025 07:42:01
124 Dobre Octavian DB217 993875 2035309 2023 M 2 07 41 44 1130.7333 878.97469051 13.07.2025 08:03:31
125 Antone Andrei Razvan PH9105 942819 0731482 2022 F 2 06 44 39 1073.6500 878.14TOP 13.07.2025 06:46:00
126 Antone Andrei Razvan PH9105 942819 0731482 2022 F 2 06 44 39 1073.6500 878.14430443 13.07.2025 07:11:13
127 Suchiu & Pescaru Maraton Team PH124178 943668 0934107 2023 F 2 06 48 00 1077.0000 876.20TOP 13.07.2025 06:50:00
128 Suchiu & Pescaru Maraton Team PH124178 943668 0934107 2023 F 2 06 48 00 1077.0000 876.20056527/936924 13.07.2025 07:35:31
129 Valcea Sorin OT1473 1018775 1345900 2022 M 2 08 14 14 1163.2333 875.81BL 13.07.2025 08:15:00
130 Dobre Octavian DB217 993875 2035306 2023 F 2 07 46 08 1135.1333 875.56BL 13.07.2025 07:47:00
131 Dima Nicolae + Catalin PH10989 933843 0957924 2023 F 2 06 38 04 1067.0667 875.15TOP 13.07.2025 06:40:00
132 Dima Nicolae + Catalin PH10989 933843 0957924 2023 F 2 06 38 04 1067.0667 875.15992419 13.07.2025 06:48:23
133 Grecu + Pescaru + Stancu PH124480 944395 0933507 2023 M 2 06 51 59 1080.9833 873.64TOP 13.07.2025 06:54:00
134 Lopataru Dragos PH10666 948669 1216025 2023 F 2 06 58 57 1087.9500 871.98TOP 13.07.2025 07:00:00
135 Ciobanu Andrei BB10445 1015525 0227811 2023 F 2 08 15 47 1164.7833 871.86BL 13.07.2025 08:16:01
136 Gaman Ionut PH9063 936325 0831073 2023 M 2 06 48 31 1077.5167 868.97275941 13.07.2025 07:01:30
137 Dobre Octavian DB217 993875 0783037 2023 F 2 07 55 02 1144.0333 868.75BL 13.07.2025 07:56:00
138 Tudor Marian OT330 1028827 1329058 2022 2 08 35 51 1184.8500 868.32834071 13.07.2025 09:22:52
139 Tudor Marian OT330 1028827 1329058 2022 M 2 08 35 51 1184.8500 868.32BL 13.07.2025 17:36:00 (+540 minute)
140 G T H Loft PH124184 980188 0844017 2023 F 2 07 41 29 1130.4833 867.05BL 13.07.2025 07:42:00
141 Ilie Daniel PH1490 948305 0808541 2022 M 2 07 06 16 1095.2667 865.82TOP 13.07.2025 07:12:00
142 Nan Daniel DB224 996854 3016520 2022 M 2 08 02 25 1151.4167 865.76BL 13.07.2025 08:03:01
143 Nan Daniel DB224 996854 3016520 2022 M 2 08 02 25 1151.4167 865.76355383 13.07.2025 08:14:43
144 Gainus Catalin BB10090 1015987 0595808 2021 M 2 08 24 38 1173.6333 865.68171290 13.07.2025 08:32:17
145 Capatina Florin PH10021 964468 0890415 2021 F 2 07 25 41 1114.6833 865.24901222 13.07.2025 07:40:20
146 Nan Daniel DB224 996854 2020502 2023 F 2 08 05 45 1154.7500 863.26BL 13.07.2025 08:06:01
147 Eftimie Stefan PH124360 959393 0740776 2022 M 2 07 22 31 1111.5167 863.14BL 13.07.2025 07:23:00
148 Popescu Constantin PH1169 950472 0827560 2021 F 2 07 12 56 1101.9333 862.55 13.07.2025 07:28:51
149 Team Vasilescu BB10135 1020887 2037316 2023 F 2 08 34 48 1183.8000 862.38TOP 13.07.2025 08:36:01
150 Team Vasilescu BB10135 1020887 2037316 2023 F 2 08 34 48 1183.8000 862.38620312-088670 13.07.2025 09:24:11
151 Mihai Costinel BB10449 1031482 0725059 2024 F 2 08 48 04 1197.0667 861.67BL 13.07.2025 08:49:00
152 Giciu Cristian BB9560 1019025 0235073 2022 F 2 08 33 37 1182.6167 861.67BL 13.07.2025 08:34:01
153 Giciu Cristian BB9560 1019025 0235073 2022 F 2 08 33 37 1182.6167 861.67035628-088777 13.07.2025 08:51:33
154 Giciu Cristian BB9560 1019025 0235073 2022 F 2 08 33 37 1182.6167 861.67035628-088777 13.07.2025 08:51:44
155 Calin Cosmin BB9033 1035197 0259751 2022 F 2 08 52 28 1201.4667 861.61TOP 13.07.2025 08:54:00
156 Calin Cosmin BB9033 1035197 0259751 2022 F 2 08 52 28 1201.4667 861.61989995/088500 13.07.2025 09:16:02
157 Neacsu Gabriel Costin PH123459 955961 0982399 2024 M 2 07 22 45 1111.7500 859.87850054 13.07.2025 07:35:57
158 Nan Daniel DB224 996854 0012207 2023 F 2 08 10 20 1159.3333 859.85BL 13.07.2025 08:11:00
159 G T H Loft PH124184 980188 0888965 2022 M 2 07 52 43 1141.7167 858.52585758, 936784 13.07.2025 07:57:05
160 Stan Doru PH43 943825 0832016 2022 M 2 07 11 26 1100.4333 857.68153495 -116857 13.07.2025 07:52:19
161 Ghinea Constantin PH124364 942843 0933938 2023 M 2 07 10 59 1099.9833 857.1408670416872 13.07.2025 07:30:12
162 Oprea Sorin BB11029 1019934 0970722 2024 F 2 08 41 28 1190.4667 856.75BL 13.07.2025 08:41:34
163 Oprea Sorin BB11029 1019934 0970722 2024 F 2 08 41 28 1190.4667 856.75BL 13.07.2025 08:42:01
164 Oprea Sorin BB11029 1019934 0970722 2024 F 2 08 41 28 1190.4667 856.75347809 13.07.2025 09:16:11
165 Oprea Sorin BB11029 1019934 0970722 2024 F 2 08 41 28 1190.4667 856.75347809 13.07.2025 09:17:06
166 Oprea Sorin BB11029 1019934 0970722 2024 F 2 08 41 28 1190.4667 856.75347809 13.07.2025 09:17:37
167 Atanas Atanasov GR754 1126432 0052359 2023 F 2 10 46 30 1315.5000 856.28BL 13.07.2025 10:47:02
168 Atanas Atanasov GR754 1126432 0052359 2023 F 2 10 46 30 1315.5000 856.28 13.07.2025 11:13:41
169 Ciobanu Andrei BB10445 1015525 0227842 2023 F 2 08 37 00 1186.0000 856.26BL 13.07.2025 08:38:00
170 Manea Marius PH11812 953552 0939317 2023 F 2 07 25 32 1114.5333 855.56037062 13.07.2025 07:29:15
171 Voicu Ionut PH10229 949286 0989070 2024 M 2 07 21 06 1110.1000 855.14- 13.07.2025 07:37:22
172 Gaman Ionut PH9063 936325 0880337 2023 M 2 07 06 28 1095.4667 854.73245276 13.07.2025 07:25:16
173 Popescu Constantin PH1169 950472 0979718 2023 M 2 07 23 10 1112.1667 854.61 13.07.2025 07:29:35
174 Stanciu Adrian PH56093 931041 0140318 2024 F 2 07 00 50 1089.8333 854.30TOP 13.07.2025 07:02:00
175 Cristache Vali Virgil BB10070 1013592 1365822 2021 F 2 08 37 54 1186.9000 853.98071540 13.07.2025 09:08:45
176 Onea Nicolae PH11304 965222 0945817 2023 F 2 07 41 49 1130.8167 853.56531189 13.07.2025 07:55:08
177 Radu Cristian BB2478 1015656 0002607 2023 F 2 08 41 02 1190.0333 853.47 13.07.2025 09:34:23
178 Ivascu Nicolae BB9516 1019061 0851536 2024 M 2 08 45 17 1194.2833 853.28BL 13.07.2025 08:46:00
179 Ivascu Nicolae BB9516 1019061 0851536 2024 M 2 08 45 17 1194.2833 853.28518031/088827 13.07.2025 08:55:57
180 Stoiculeasa Dragos OT849 1016191 1173862 2023 M 2 08 41 59 1190.9833 853.24BR 13.07.2025 08:42:31
181 Stoiculeasa Dragos OT849 1016191 1173862 2023 F 2 08 41 59 1190.9833 853.24694416 13.07.2025 09:03:40
182 Suican Dan Gabriel OT1080 1040786 1334493 2022 F 2 09 12 49 1221.8167 851.83TOP 13.07.2025 09:14:00
183 Suican Dan Gabriel OT1080 1040786 1334493 2022 2 09 12 49 1221.8167 851.83647409 13.07.2025 09:24:11
184 Dumitrascu Ilie GR486 1031140 0064426 2023 F 2 09 02 54 1211.9000 850.85BL 13.07.2025 09:04:00
185 Dumitrascu Ilie GR486 1031140 0064426 2023 F 2 09 02 54 1211.9000 850.85038266 13.07.2025 09:26:19
186 Anderlik Stefan PH55864 961033 0954993 2019 M 2 07 41 18 1130.3000 850.25 13.07.2025 08:02:27
187 Anderlik Stefan PH55864 961033 0954993 2019 M 2 07 41 18 1130.3000 850.25 13.07.2025 08:02:38
188 Andronache Claudiu BB9762 1034115 0577140 2021 M 2 09 09 51 1218.8500 848.44BL 13.07.2025 09:10:03
189 Andronache Claudiu BB9762 1034115 0577140 2021 M 2 09 09 51 1218.8500 848.44 13.07.2025 09:14:00
190 Ilie Daniel PH1490 948305 0808514 2022 F 2 07 28 43 1117.7167 848.43TOP 13.07.2025 07:30:00
191 Calin Cosmin BB9033 1035197 0259724 2022 M 2 09 11 11 1220.1833 848.39TOP 13.07.2025 09:12:01
192 Calin Cosmin BB9033 1035197 0259724 2022 M 2 09 11 11 1220.1833 848.39551952/088496 13.07.2025 09:19:43
193 Popescu Constantin PH1169 950472 0876832 2024 M 2 07 31 20 1120.3333 848.38 13.07.2025 07:46:43
194 Picos Radu GR700 1023562 0235588 2022 F 2 08 57 41 1206.6833 848.24TOP 13.07.2025 09:00:00
195 Picos Radu GR700 1023562 0235588 2022 F 2 08 57 41 1206.6833 848.24111009 13.07.2025 10:44:38 (+106 minute)
196 Olteanu Alexandru PH9651 956612 0950229 2019 F 2 07 39 19 1128.3167 847.82BL 13.07.2025 07:40:00
197 Olteanu Alexandru PH9651 956612 0950229 2019 F 2 07 39 19 1128.3167 847.82838307 13.07.2025 08:09:19
198 Petre + Dumitru BB11187 1010911 0248513 2022 F 2 08 45 36 1194.6000 846.23BL 13.07.2025 08:46:00
199 Petre + Dumitru BB11187 1010911 0248513 2022 F 2 08 45 36 1194.6000 846.23967035 13.07.2025 08:53:03
200 Zaharia Ionel BB11208 1018019 0703013 2024 M 2 08 55 29 1204.4833 845.19BL 13.07.2025 08:56:00
201 Zaharia Ionel BB11208 1018019 0703013 2024 2 08 55 29 1204.4833 845.19304685 13.07.2025 09:04:09
202 Gauca+lup DB1106 991424 0306270 2020 F 2 08 24 15 1173.2500 845.02582759 13.07.2025 08:32:03
203 Rudaru Marius BB9768 1024905 0004446 2022 M 2 09 04 14 1213.2333 844.77BL 13.07.2025 09:05:01
204 Rudaru Marius BB9768 1024905 0004446 2022 M 2 09 04 14 1213.2333 844.77012464 088792 13.07.2025 09:09:52
205 Diaconu George BB11043 1034956 0294069 2023 F 2 09 16 59 1225.9833 844.18BL 13.07.2025 09:18:00
206 Onea Nicolae PH11304 965222 2003156 2024 F 2 07 55 35 1144.5833 843.30502934 13.07.2025 08:28:16
207 Popescu Constantin PH1169 950472 0876752 2024 M 2 07 40 16 1129.2667 841.67 13.07.2025 07:47:23
208 Romulescu + Moraru PH533 944276 0081005 2024 M 2 07 33 24 1122.4000 841.30BP 13.07.2025 07:34:00
209 G T H Loft PH124184 980188 0888719 2022 F 2 08 21 36 1170.6000 837.34187510, 936782 13.07.2025 08:25:12
210 Familia Popa BB11180 996991 0003911 2022 F 2 08 41 47 1190.7833 837.26BL 13.07.2025 08:41:48
211 Familia Popa BB11180 996991 0003911 2022 F 2 08 41 47 1190.7833 837.26BL 13.07.2025 08:42:01
212 Familia Popa BB11180 996991 0003911 2022 F 2 08 41 47 1190.7833 837.26996589 13.07.2025 09:40:46
213 Gauca+lup DB1106 991424 0496719 2021 M 2 08 36 02 1185.0333 836.62628192 13.07.2025 08:46:34
214 Grecu Marius PH33 944412 0778561 2022 M 2 07 41 34 1130.5667 835.34TOP 13.07.2025 07:42:00
215 Grecu Marius PH33 944412 0778561 2022 M 2 07 41 34 1130.5667 835.34868206 13.07.2025 08:02:15
216 Gauca+lup DB1106 991424 0496759 2021 F 2 08 38 09 1187.1500 835.13102499 13.07.2025 08:53:36
217 Buda Adrian BB8845 1017265 0298481 2023 M 2 09 09 40 1218.6667 834.74TOP 13.07.2025 09:12:00
218 Buda Adrian BB8845 1017265 0298481 2023 M 2 09 09 40 1218.6667 834.74030157-088589 13.07.2025 09:17:56
219 Ilie Daniel PH1490 948305 0959055 2023 F 2 07 47 32 1136.5333 834.38TOP 13.07.2025 07:48:00
220 Grecu Marius PH33 944412 0880323 2023 F 2 07 44 08 1133.1333 833.45TOP 13.07.2025 07:46:01
221 Mihai Costinel BB10449 1031482 0725014 2024 F 2 09 29 56 1238.9333 832.56BL 13.07.2025 09:31:00
222 Belciu Eugen BB9925 1014589 0717490 2024 M 2 09 09 51 1218.8500 832.42BL 13.07.2025 09:10:03
223 Micu Stefan PH1378 963803 0741333 2022 M 2 08 08 59 1157.9833 832.31997321 936738 13.07.2025 08:19:38
