« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
14.07.2025 - Bonin national
Coordonate lansare - X: 53.34.03,9 / Y: 15.33.46,5
[ISTORIC ANUNTURI Bonin national]
LANSARE: 14.07.2025 6:10
PORUMBEI ANUNTATI: 127
Nr. crescatori care au anuntat: 55 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
120 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Munteanu Virgil + Vasile CJ130 972640 0772632 2023 M 2 08 08 56 1126.9333 863.09758936 15.07.2025 08:57:25
2 Ionescu Alexandru MS832 994429 1055878 2022 M 2 09 16 23 1194.3833 832.59TOP_REC 15.07.2025 09:17:00
3 Ionescu Alexandru MS832 994429 1055878 2022 M 2 09 16 23 1194.3833 832.59310325 15.07.2025 09:35:26
4 Golban Daniel CJ21 915071 0774052 2023 M 2 07 42 58 1100.9667 831.15209311 15.07.2025 07:55:49
5 Bugnar Dacian AB1204 1001636 0795304 2021 M 2 09 36 25 1214.4167 824.79BL 15.07.2025 09:37:00
6 Bugnar Dacian AB1204 1001636 0795304 2021 M 2 09 36 25 1214.4167 824.79739101 027615 15.07.2025 09:47:35
7 Bucur Dorin MS989 993874 0680477 2021 F 2 09 47 49 1225.8167 810.79TOP 15.07.2025 09:49:00
8 Bucur Dorin MS989 993874 0680477 2021 F 2 09 47 49 1225.8167 810.79025698 15.07.2025 10:46:52
9 Bucur Dorin MS989 993874 0680477 2021 F 2 09 47 49 1225.8167 810.79731046 15.07.2025 11:47:11
10 Bugnar Dacian AB1204 1001636 1117267 2022 M 2 10 06 47 1244.7833 804.67BL 15.07.2025 10:07:00
11 Familia Preda Si Lup CJ789 916951 0388050 2023 M 2 09 00 44 1178.7333 777.91TOP 15.07.2025 09:03:00
12 Familia Preda Si Lup CJ789 916951 0388050 2023 M 2 09 00 44 1178.7333 777.91193249 -025957 15.07.2025 09:14:39
13 Ciungan Andrei CJ615 978076 0292313 2022 M 2 10 19 31 1257.5167 777.78TOP 15.07.2025 10:23:00
14 Ciungan Andrei CJ615 978076 0292312 2022 M 2 10 19 31 1257.5167 777.78683686 15.07.2025 10:32:34
15 Ciungan Andrei CJ615 978076 0292313 2022 M 2 10 19 31 1257.5167 777.78683686 15.07.2025 10:43:10
16 Ionescu Alexandru MS832 994429 1055877 2022 F 2 10 50 46 1288.7667 771.61TOP_REC 15.07.2025 10:53:00
17 Ionescu Alexandru MS832 994429 1055877 2022 F 2 10 50 46 1288.7667 771.61153228 15.07.2025 11:52:32
18 Caliugar Ilie CJ713 985067 0765206 2023 M 2 10 53 16 1291.2667 762.87196589 15.07.2025 11:28:12
19 Voda Petru AB890 1008157 1174455 2022 M 2 11 24 22 1322.3667 762.39TOP 15.07.2025 11:25:00
20 Voda Petru AB890 1008157 1174455 2022 M 2 11 24 22 1322.3667 762.39706333 15.07.2025 11:32:26
21 Voda Petru AB890 1008157 1174455 2022 M 2 11 24 22 1322.3667 762.39706333/025661 15.07.2025 11:38:00
22 Oarga Sergiu AB282 992755 1192957 2022 F 2 11 25 06 1323.1000 750.33BL 15.07.2025 11:29:00
23 Oarga Sergiu AB282 992755 1192957 2022 2 11 25 06 1323.1000 750.33383251/026082 15.07.2025 11:50:16
24 Ciorba - Graef BN2 954326 0564005 2023 M 2 10 34 02 1272.0333 750.24BL 15.07.2025 10:46:00
25 Ciorba - Graef BN2 954326 0564005 2023 M 2 10 34 02 1272.0333 750.24727211 15.07.2025 10:48:08
26 Stan Eugen+ Ioan AB272 994241 0492003 2023 F 2 11 49 24 1347.4000 737.90509716 15.07.2025 12:02:44
27 Hulea Dorin AB1146 1011496 1171994 2022 F 2 12 15 32 1373.5333 736.42TOP 15.07.2025 12:18:00
28 Hulea Dorin AB1146 1011496 1171994 2022 F 2 12 15 32 1373.5333 736.42987068 15.07.2025 12:53:48
29 Abrudan Radu CJ115 972989 0637785 2024 M 2 11 42 34 1340.5667 725.80334745 15.07.2025 11:58:07
30 Szekely Ladislau AB616 991032 1197715 2022 F 2 12 08 56 1366.9333 725.00TOP 15.07.2025 12:10:00
31 Szekely Ladislau AB616 991032 1197715 2022 F 2 12 08 56 1366.9333 725.00330369 025653 15.07.2025 12:26:03
32 Szekely Ladislau AB616 991032 1197715 2022 F 2 12 08 56 1366.9333 725.00330369 025653 15.07.2025 12:26:27
33 Oarga Sergiu AB282 992755 0510152 2022 M 2 12 13 40 1371.6667 723.76BL 15.07.2025 12:14:00
34 Oarga Sergiu AB282 992755 0510152 2022 2 12 13 40 1371.6667 723.76738978/026085 15.07.2025 12:42:50
35 Dan Vasile CJ227 926703 0417544 2021 M 2 10 45 49 1283.8167 721.83BL_REC 15.07.2025 10:46:00
36 Dan Vasile CJ227 926703 0417544 2021 M 2 10 45 49 1283.8167 721.83302483-027623 15.07.2025 11:09:02
37 Negru Alexandru AB957 1001644 1115068 2022 M 2 12 35 24 1393.4000 718.85BL 15.07.2025 12:36:00
38 Negru Alexandru AB957 1001644 1115068 2022 M 2 12 35 24 1393.4000 718.85620078 15.07.2025 12:59:17
39 Morcan Mircea AB26 1008581 0778117 2021 F 2 13 01 50 1419.8333 710.35TOP 15.07.2025 13:06:00
40 Morcan Mircea AB26 1008581 0778117 2021 F 2 13 01 50 1419.8333 710.35689253 15.07.2025 13:44:15
41 Orban Marton BN74 954607 0124660 2022 F 2 11 46 25 1344.4167 710.05037428 15.07.2025 12:16:30
42 Bucur Bazil AB293 994490 1117852 2022 M 2 12 49 32 1407.5333 706.55BL 15.07.2025 12:50:00
43 Bucur Bazil AB293 994490 1117852 2022 M 2 12 49 32 1407.5333 706.55747749 15.07.2025 13:23:52
44 Zara Iacob Adrian BN372 939791 2025320 2023 M 2 11 34 55 1332.9167 705.06TOP 15.07.2025 11:37:00
45 Zara Iacob Adrian BN372 939791 2025320 2023 M 2 11 34 55 1332.9167 705.06621046 15.07.2025 11:45:48
46 Timbus Cosmin CJ156 979398 1114513 2023 M 2 12 38 03 1396.0500 701.55TOP 15.07.2025 12:41:00
47 Timbus Cosmin CJ156 979398 1114513 2023 M 2 12 38 03 1396.0500 701.55126624 15.07.2025 12:57:51
48 Bugnar Dacian AB1204 1001636 1117141 2022 M 2 13 10 49 1428.8167 701.02BL 15.07.2025 13:11:00
49 Trifan Gheorghe CJ797 979127 0770147 2023 M 2 12 47 42 1405.7000 696.54301818 15.07.2025 13:07:03
50 Trifan Gheorghe CJ797 979127 0770147 2023 M 2 12 57 42 1415.7000 691.62TOP 15.07.2025 12:59:00
51 Trifan Gheorghe CJ797 979127 0770147 2023 M 2 12 57 42 1415.7000 691.62301818 15.07.2025 13:10:40
52 Boar Sebastian CJ389 972190 0770188 2023 F 2 13 31 28 1449.4667 670.72149943 15.07.2025 13:40:46
53 Boar Sebastian CJ389 972190 0770188 2023 F 2 13 31 28 1449.4667 670.72149943 15.07.2025 13:42:54
54 Vancea Marcel AB316 990788 1113451 2022 M 2 14 20 44 1498.7333 661.08BL 15.07.2025 14:21:00
55 Vancea Marcel AB316 990788 1113451 2022 M 2 14 20 44 1498.7333 661.08498659 15.07.2025 14:33:57
56 Vancea Marcel AB316 990788 1113451 2022 M 2 14 20 44 1498.7333 661.08498659 15.07.2025 14:36:23
57 Marius Banc CJ221 927633 0852736 2023 M 2 12 59 30 1417.5000 654.41BL 15.07.2025 13:00:00
58 Abrudan Radu CJ115 972989 0616762 2024 M 2 14 39 23 1517.3833 641.23777370 15.07.2025 14:56:09
59 Maki Istvan Jozsef MS938 1004307 1250006 2022 F 2 15 36 53 1574.8833 637.70TOP 15.07.2025 15:39:00
60 Maki Istvan Jozsef MS938 1004307 1250006 2022 F 2 15 36 53 1574.8833 637.70415467/103374 15.07.2025 15:54:33
61 Tot Alin CJ721 970694 0767617 2023 M 2 14 58 15 1536.2500 631.86779194 027587 15.07.2025 15:33:11
62 Szekely Ladislau AB616 991032 1197788 2022 M 2 15 44 14 1582.2333 626.35TOP 15.07.2025 15:45:00
63 Szekely Ladislau AB616 991032 1197788 2022 M 2 15 44 14 1582.2333 626.35663658 025651 15.07.2025 15:55:47
64 Oarga Sergiu AB282 992755 0488924 2023 F 2 16 20 27 1618.4500 613.40BL 15.07.2025 16:21:00
65 Cristurean Liviu CJ470 978397 1113911 2023 F 2 16 14 47 1612.7833 606.65595059 15.07.2025 17:39:22
66 Marius Banc CJ221 927633 0761127 2023 F 2 15 08 00 1546.0000 600.02BL 15.07.2025 15:09:00
67 Marius Banc CJ221 927633 0761127 2023 F 2 15 08 00 1546.0000 600.02558349 026088 15.07.2025 15:41:32
68 Cotirla Sorin CJ181 968843 0770651 2023 M 2 16 19 12 1617.2000 599.09890897 025716 15.07.2025 17:15:10
69 Bucur Dorin MS989 993874 1332017 2021 F 2 17 17 04 1675.0667 593.33TOP 15.07.2025 17:18:00
70 Bucur Dorin MS989 993874 1332017 2021 F 2 17 17 04 1675.0667 593.3373104617 15.07.2025 17:23:02
71 Filip Stefan SB199 1060055 0543012 2023 F 2 19 20 15 1798.2500 589.49BL 15.07.2025 19:21:00
72 Filip Stefan SB199 1060055 0543012 2023 F 2 19 20 15 1798.2500 589.49980798 15.07.2025 19:29:12
73 Ciorba - Graef BN2 954326 0114043 2022 F 2 16 22 32 1620.5333 588.90BL 15.07.2025 16:29:00
74 Frinc Emanuel AB1065 994572 0246864 2020 F 2 17 40 55 1698.9167 585.42TOP 15.07.2025 17:43:00
75 Frinc Emanuel AB1065 994572 0246864 2020 F 2 17 40 55 1698.9167 585.42871268 15.07.2025 18:05:35
76 Abrudan Radu CJ115 972989 1116624 2023 F 2 17 08 29 1666.4833 583.86636144 15.07.2025 17:51:46
77 Fatusan Ilie CJ190 974950 2009742 2023 M 2 17 37 56 1695.9333 574.88842563 15.07.2025 18:01:19
78 Ionescu Alexandru MS832 994429 1055868 2022 M 2 18 22 50 1740.8333 571.24TOP_REC 15.07.2025 18:24:00
79 Ionescu Alexandru MS832 994429 1055868 2022 M 2 18 22 50 1740.8333 571.24219471 15.07.2025 19:29:39
80 Schiau Ionica AB63 1022045 1183352 2023 F 2 19 26 44 1804.7333 566.31TOP 15.07.2025 19:37:00
81 Schiau Ionica AB63 1022045 1183352 2023 F 2 19 26 44 1804.7333 566.31738407 026031 15.07.2025 19:43:42
82 Pop Ioan Viorel CJ596 924622 0401374 2021 M 2 16 57 34 1655.5667 558.49TOP 15.07.2025 16:59:00
83 Pop Ioan Viorel CJ596 924622 0401374 2021 M 2 16 57 34 1655.5667 558.49611919 -025959 15.07.2025 18:07:14
84 Pop Ioan Viorel CJ596 924622 0401374 2021 M 2 16 57 34 1655.5667 558.49611919 -025959 15.07.2025 18:08:20
85 Tenie Gligor MS106 1009479 1051302 2022 M 2 19 38 18 1816.3000 555.79TOP 15.07.2025 19:41:00
86 Tenie Gligor MS106 1009479 1051302 2022 M 2 19 38 18 1816.3000 555.79323059 15.07.2025 20:39:34
87 Pop Adrian CJ577 956305 0769162 2023 M 2 18 05 39 1723.6500 554.81996716 15.07.2025 18:09:50
88 Pop Daniel CJ453 942946 0286779 2022 F 2 17 41 41 1699.6833 554.78BL 15.07.2025 17:42:00
89 Pop Daniel CJ453 942946 0286779 2022 F 2 17 41 41 1699.6833 554.78735501 15.07.2025 18:12:05
90 Muntean Mircea AB50 1021238 1178015 2022 F 2 20 43 52 1881.8667 542.67TOP 15.07.2025 20:45:00
91 Muntean Mircea AB50 1021238 1178015 2022 F 2 20 43 52 1881.8667 542.67712950 026459 15.07.2025 20:52:09
92 Simandi + Cristea AB1086 992709 0618526 2024 F 2 20 16 58 1854.9667 535.16174020 15.07.2025 21:02:31
93 Micu Vasile CJ392 973382 0618526 2024 F 2 20 16 58 1854.9667 524.74174020 15.07.2025 21:10:35
94 Familia Preda Si Lup CJ789 916951 0289346 2022 F 2 19 16 57 1794.9500 510.85TOP 15.07.2025 19:18:00
95 Familia Preda Si Lup CJ789 916951 0289346 2022 F 2 19 16 57 1794.9500 510.85907483 15.07.2025 19:25:26
96 Ciorba - Graef BN2 954326 0564103 2023 F 2 20 34 23 1872.3833 509.69BL 15.07.2025 20:39:00
97 Marean + Giosan AB1263 1009788 1175498 2022 F 3 06 01 00 2007.0000 503.13924528 16.07.2025 06:17:34
98 Marean + Giosan AB1263 1009788 1175498 2022 F 3 06 01 00 2007.0000 503.13TOP 16.07.2025 12:16:00 (+375 minute)
99 Pop Ioan Viorel CJ596 924622 0289089 2022 F 2 20 17 42 1855.7000 498.26TOP 15.07.2025 20:19:00
100 Pop Ioan Viorel CJ596 924622 0289089 2022 F 2 20 17 42 1855.7000 498.26848912 -025958 15.07.2025 21:21:46
101 Carpineanu Flavio CJ122 972820 2013279 2020 F 3 05 38 41 1984.6833 490.16BL 16.07.2025 05:39:00
102 Carpineanu Flavio CJ122 972820 2013279 2020 F 3 05 38 41 1984.6833 490.16620856 026077 16.07.2025 06:23:38
103 Spaimoc Iacob & Fiul BN338 940671 0565430 2023 M 2 21 26 52 1924.8667 488.69BL 15.07.2025 21:27:00
104 Spaimoc Iacob & Fiul BN338 940671 0565430 2023 M 2 21 26 52 1924.8667 488.69171395 15.07.2025 21:39:55
105 Avram Adrian AB782 994715 0492818 2023 M 3 08 22 59 2148.9833 462.88BP 16.07.2025 08:24:00
106 Avram Adrian AB782 994715 0492818 2023 M 3 08 22 59 2148.9833 462.88295629 16.07.2025 08:55:14
107 Avram Adrian AB782 994715 0492818 2023 M 3 08 22 59 2148.9833 462.88295629 16.07.2025 08:59:33
108 Bugnar Dacian AB1204 1001636 1117200 2022 M 3 08 44 48 2170.8000 461.41BL 16.07.2025 08:45:00
109 Morcan Mircea AB26 1008581 1176988 2022 F 3 09 10 08 2196.1333 459.25TOP 16.07.2025 09:14:00
110 Morcan Mircea AB26 1008581 1176988 2022 F 3 09 10 08 2196.1333 459.25177321 16.07.2025 09:45:14
111 Filip Stefan SB199 1060055 0543020 2023 F 3 14 03 41 2489.6833 425.78BL 16.07.2025 14:04:00
112 Filip Stefan SB199 1060055 0543020 2023 F 3 14 03 41 2489.6833 425.78361365 16.07.2025 14:10:14
113 Cotirla Sorin CJ181 968843 0770602 2023 F 3 10 33 46 2279.7667 424.97570750 025720 16.07.2025 10:40:50
114 Morcan Mircea AB26 1008581 0778419 2021 F 3 12 22 07 2388.1167 422.33TOP 16.07.2025 12:26:00
115 Marius Banc CJ221 927633 0761163 2023 M 3 12 48 47 2414.7833 384.15BL 16.07.2025 12:49:00
116 Marius Banc CJ221 927633 0761163 2023 M 3 12 48 47 2414.7833 384.15652281 16.07.2025 12:58:00
117 Berintan Grigore BN337 930520 0034166 2021 M 3 13 18 44 2444.7333 380.62TOP 16.07.2025 13:22:00
118 Berintan Grigore BN337 930520 0034166 2021 M 3 13 18 44 2444.7333 380.62088107 16.07.2025 14:18:48
119 Berintan Grigore BN337 930520 0034166 2021 M 3 13 18 44 2444.7333 380.62088107 16.07.2025 14:20:47
120 Petric Ionel + Cristian AB955 1014888 0361605 2024 F 3 17 54 03 2720.0500 373.11842916 027559 16.07.2025 18:16:06
121 Ferdean + Resiga + Crisan AB1466 1012069 1170532 2022 M 3 18 21 25 2747.4167 368.37TOP 16.07.2025 18:24:00
122 Kovacs Levente CJ185 974558 0635818 2024 M 3 20 04 02 2850.0333 341.95032739 16.07.2025 20:44:06
123 Timbus Cosmin CJ156 979398 0425552 2021 M 3 20 30 52 2876.8667 340.44TOP 16.07.2025 20:34:00
124 Calugar Florin BN332 945248 2003282 2021 F 3 20 22 13 2868.2167 329.56095814 16.07.2025 20:41:22
125 Olar George BN334 943064 1162161 2024 F 4 11 47 54 3361.9000 280.52BL 17.07.2025 11:48:00
126 Olar George BN334 943064 1162161 2024 F 4 11 47 54 3361.9000 280.52246502 17.07.2025 12:32:15
127 Filip Stefan SB199 1060055 0543050 2023 M 8 11 24 09 7370.1500 143.83916670 21.07.2025 12:55:30

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):